モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD RADIX4 | M-1 | 47〜49g | F、R A、L |
5.8 | - | 17,850円 | 2,700P |
HD RADIX5 | M-2 | 50〜56g | SG、S、F R、A、L |
4.9〜5.0 | - | 17,850円 | 2,700P | |
HD RADIX6 | M-3 | 58〜65g | X、SG、S F、R、A |
4.4 | - | 17,850円 | 2,700P | |
HD RADIX7 | M-4 | 70〜75g | X、SG、S F、R |
4.0 | - | 17,850円 | 2,700P | |
HD 7321 TOUR | M-5 | 71.5〜73g | X、SG S |
3.2 | 中 | 31,500円 | 4,500P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TP-5 | M-6 | 57g | S、F R、A |
4.5 | 中 | 85,050円 | 12,700P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
TP6HD | M-7 | 68.5g | XX、X、SG S、F、R、A |
3.6 | 先 | 144,900円(8本) | 21,800P |
TP7HD | M-8 | 76g | XX、X、SG S、F、R、A |
3.3 | 先 | 144,900円(8本) | 21,800P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HD6 | M-9 | 66g | XX、X、SG S、F、R、A |
3.2 | 先・中 | 39,690円 | 6,000P |
HD7 | M-10 | 78g | XX、X、SG S、F、R |
2.9 | 先・中 | 39,690円 | 6,000P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
XCON-4 | M=11 | 52g | S、F、R A、L |
4.8 | 先 | 39,690円 | 6,000P |
XCON-5 | M-12 | 59g | X、S、F R、A |
4.0 | 先 | 39,690円 | 6,000P | |
XCON-6 | M-13 | 69.5g | X、SG S、F |
2.5 | 先 | 39,690円 | 6,000P | |
XCON-7 | M-14 | 78g | XX、X、SG S、F |
2.4 | 先・中 | 39,690円 | 6,000P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XCON HYBRID | M-15 | 86g | XX、X、SG S、F、R |
2.8 | 中 | 22,680円 | 3,400P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ALTUS | M-16 | 72g | X、SG S、F |
3.6 | 先・中 | 56,700円 | 8,500P |
ALTUS LT | M-17 | 77g | XX、X SG、S |
2.8 | 先 | 56,700円 | 8,500P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ALTUS HYBRID | M-18 | 91g | SG、S、F | 2.5 | 中 | 22,680円 | 3,400P |
モデル | 品名 | 品番 | 重量 | 硬度 | トルク | 調子 | 提供金額 | ポイント (1P:1円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CODE-5 | M-19 | 57g | S、F R、A |
4.7 | 先・中 | 39,690円 | 6,000P |
CODE-6 | M-20 | 68g | XX、X SG、S、F、R |
3.5 | 先・中 | 39,690円 | 6,000P |