ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2017年06月25日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性18人  女性2人  合計20人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.2 4.9 3.9 5.9 5.2 5.1 4.5 5.4 6.4 46.4 4.8 4.8 3.7 6.6 4.9 3.8 5.7 5.3 5.7 45.4
1 福田 一弘 41 40 81 12 69   4 5 3 6 4 5 4 5 5 41 B 4 4 6 4 4 5 B 7 40
2 吉井 顕二 46 42 88 13 75   4 4 4 5 6 5 8 5 5 46 5 4 4 6 5 3 5 4 6 42
3 飯沼 歩 40 40 80 4 76   4 4 4 5 5 4 3 4 7 40 4 4 4 6 4 3 5 5 5 40
4 田村 康夫 51 48 99 22 77   7 4 3 6 5 6 5 7 8 51 5 6 4 9 5 5 4 4 6 48
5 鈴木 めぐみ 49 46 95 17 78   5 5 5 7 6 6 3 6 6 49 5 6 4 7 5 3 5 5 6 46
6 岡田 泰彦 44 39 83 5 78   5 5 4 5 5 6 4 4 6 44 5 4 3 6 4 3 6 4 C 39
7 中村 和歌 48 47 95 15 80   5 7 4 5 6 5 4 6 6 48 5 4 4 7 6 4 6 5 6 47
8 添野 雅晴 52 47 99 18 81   7 5 5 6 6 6 4 6 7 52 5 4 3 7 6 4 6 6 6 47
9 栃木 典章 46 44 90 9 81   5 5 4 6 5 5 A 6 8 46 4 6 3 7 5 4 5 4 6 44
10 高橋 収 43 41 84 3 81   4 6 3 6 5 4 5 4 6 43 6 5 A 6 4 3 5 5 5 41
11 政岡 孝明 46 43 89 6 83   5 5 5 7 4 5 4 6 5 46 5 5 3 6 4 4 7 4 5 43
12 中村 幸司 46 49 95 12 83   4 4 3 6 5 5 5 7 7 46 5 5 4 5 5 4 7 7 7 49
13 阿久津 和義 42 46 88 3 85   6 4 3 5 4 5 4 4 7 42 5 4 3 5 4 5 6 9 5 46
14 引田 修 52 49 101 14 87   5 6 5 6 5 5 8 6 6 52 5 5 4 8 5 4 6 6 6 49
15 高橋 利和 46 49 95 8 87   5 4 4 8 5 4 5 5 6 46 5 4 5 8 5 4 5 7 6 49
16 高倉 朋昭 50 50 100 10 90   5 5 4 6 7 5 5 5 8 50 5 6 4 7 7 3 7 5 6 50
17 大野田 諭 46 52 98 8 90   8 5 3 5 5 5 4 6 5 46 5 5 5 7 6 5 7 7 5 52
NR 福田 幸希                                                    
NR 小野 吉正                                                    
NR 糸井 駿也