優勝ユウショウ 吉井ヨシイ 顕二ケンジ サマ ジュン優勝ユウショウ 亀井カメイ ムツミ サマ  加藤カトウ 博康ヒロヤス サマ
ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2018年06月24日(日)
競技方法     :アンダーハンディ   最大ハンデ   :男性∞ 女性∞                                          
  参加人数  :男性25人  女性4人  合計29人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.2 5.4 4.4 6.0 5.4 5.1 4.0 5.8 6.1 47.3 5.4 5.6 3.6 6.2 5.5 4.0 5.6 5.0 5.9 46.7
1 吉井 顕二 40 41 81 13 68   4 4 3 5 6 5 3 5 5 40 5 4 3 6 4 3 6 5 5 41
2 亀井 睦 50 45 95 20 75   5 5 5 6 5 5 4 5 10 50 5 5 4 6 5 3 6 5 6 45
3 加藤 博康 40 39 79 2 77   B 5 4 C 5 5 4 5 5 40 4 6 3 5 5 3 4 4 5 39
4 本間 太一 40 45 85 8 77   6 4 3 6 4 4 4 4 5 40 4 6 4 5 7 4 5 5 5 45
5 岡田 泰彦 40 43 83 5 78   5 4 5 5 5 4 3 4 5 40 7 4 3 7 5 4 5 4 C 43
6 上吉原 隆 46 41 87 8 79   5 6 4 5 5 6 4 6 5 46 4 5 4 C 5 4 6 4 5 41
7 阿久津 和義 40 43 83 3 80   5 6 3 5 5 4 3 4 5 40 4 4 4 5 5 4 5 5 7 43
8 青木 ふみ枝 47 47 94 13 81   5 5 4 7 5 5 4 7 5 47 5 6 3 8 5 4 5 5 6 47
9 星野 道哉 43 44 87 5 82   5 5 4 6 5 4 4 5 5 43 5 4 4 6 6 3 7 4 5 44
10 志田 勇 49 43 92 10 82   6 6 4 6 5 4 8 5 5 49 4 5 A 5 6 5 5 4 7 43
11 伊藤 竜也 38 47 85 3 82   B 4 6 C 5 4 4 4 C 38 6 7 3 5 5 4 6 5 6 47
12 福田 幸希 53 51 104 20 84   6 6 5 8 5 5 5 6 7 53 6 6 3 7 6 6 6 5 6 51
13 田中 廣 47 47 94 10 84   4 5 3 6 5 7 4 6 7 47 7 5 4 6 5 3 5 5 7 47
14 鈴木 秀一 46 40 86 2 84   4 7 4 6 4 6 3 5 7 46 5 4 3 6 4 4 4 4 6 40
15 飯沼 歩 43 45 88 4 84   4 6 5 5 5 B 3 6 6 43 5 4 3 5 6 4 7 4 7 45
16 成 楽英 44 46 90 5 85   5 6 3 5 6 5 4 5 5 44 6 5 5 6 6 3 4 5 6 46
17 松本 たけ子 50 44 94 8 86   5 7 4 8 6 5 3 5 7 50 5 5 3 6 5 4 5 6 5 44
18 田村 康夫 56 52 108 22 86   8 5 6 5 6 7 4 8 7 56 8 5 5 7 6 3 7 5 6 52
19 高倉 朋昭 45 52 97 10 87   5 5 4 5 5 5 4 5 7 45 7 6 5 7 5 3 6 7 6 52
20 中村 幸司 50 49 99 12 87   6 5 4 7 6 5 4 6 7 50 4 6 3 8 6 4 7 6 5 49
21 添野 雅晴 56 50 106 18 88   8 6 4 7 7 5 5 6 8 56 6 6 3 6 6 6 6 6 5 50
22 鈴木 めぐみ 50 55 105 17 88   6 5 4 7 6 6 A 7 7 50 5 12 3 7 7 4 6 5 6 55
23 星 広仁 47 53 100 12 88   4 6 3 9 6 4 4 6 5 47 7 5 3 6 6 6 6 6 8 53
24 深谷 典昭 50 49 99 11 88   5 6 4 5 5 6 5 7 7 50 5 8 5 7 6 3 4 5 6 49
25 田中 武文 57 49 106 16 90   6 8 3 7 7 8 5 7 6 57 8 4 3 8 6 4 5 6 5 49
26 中村 和歌 57 50 107 15 92   5 4 8 7 6 6 4 10 7 57 4 6 5 7 6 4 7 5 6 50
27 栃木 典章 54 50 104 9 95   7 6 9 5 6 5 4 7 5 54 5 7 3 6 5 5 6 5 8 50
NR 小野 吉正                                                    
NR 糸井 駿也