•½¬ƒwƒCƒZƒC30”Nƒlƒ““xƒh —Ž–’·ƒŠƒWƒ`ƒ‡ƒE”tƒnƒCs—\‘IƒˆƒZƒ“t
ŠJĆ”NŒŽ“ś   :2018”N05ŒŽ06“ś(“ś)
‹£‹Z•ū–@     :ƒAƒ“ƒ_[ƒnƒ“ƒfƒB @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ŽQ‰Įl”@@F’j«21l  —«2l  ‡Œv23l   @
Žg—pƒR[ƒX   :OUT IN    ‡ˆŹŒˆ’č•ū–@ F¶”NŒŽ“ś  @
‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒC ŽQ‰ĮŽŅƒTƒ“ƒJƒVƒƒŽ–¼ƒVƒƒC OUT IN GROSS HDCP NET Ī°Ł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
•½‹ĻƒwƒCƒLƒ“ 5.3 5.2 4.0 6.1 5.4 5.0 4.1 5.3 6.2 46.5 5.4 4.8 3.8 6.3 5.6 4.3 5.5 5.1 5.9 46.7
1 āV“” DK 49 48 97 21 76 @ 5 5 5 6 5 6 3 7 7 49 5 5 3 7 5 6 6 5 6 48
2 •Ÿ“c ˆźO 42 45 87 11 76 @ 5 ‡B 3 6 5 5 5 5 5 42 5 4 ‡A 6 5 5 5 6 7 45
3 ŸNˆä ‹M_ 47 46 93 17 76 @ 5 6 3 6 8 5 4 5 5 47 4 5 3 7 5 4 7 5 6 46
4 ć‹gŒ“ —² 43 41 84 8 76 @ 5 6 5 5 5 5 4 4 ‡C 43 5 ‡B 4 6 5 3 5 4 6 41
5 ’†‘ŗ ˆź”ü 42 39 81 4 77 @ 4 5 3 5 5 4 4 5 7 42 4 4 3 6 4 4 5 5 ‡C 39
6 ’†‘ŗ KŽi 46 44 90 12 78 @ 6 6 3 6 6 4 4 4 7 46 5 4 3 6 5 3 6 5 7 44
7 ‰Ŗ“c ‘וF 43 40 83 5 78 @ 5 6 3 5 5 6 4 4 5 43 5 4 4 5 6 4 4 4 ‡C 40
8 ¼–{ Œ’Ži 43 44 87 8 79 @ 6 4 3 6 5 5 4 5 5 43 5 5 3 6 6 5 5 4 5 44
9 “c‘ŗ N•v 53 49 102 22 80 @ 6 4 5 7 6 6 4 7 8 53 5 6 3 8 6 3 7 4 7 49
10 ¬–ģ ‹MO 41 44 85 5 80 @ 4 5 4 5 4 4 4 5 6 41 5 4 5 6 7 3 4 4 6 44
11 ‰Į“” Vˆź 47 44 91 8 83 @ 5 5 3 7 4 5 4 6 8 47 6 4 4 6 5 4 5 5 5 44
12 ‘åź Œ’Ži 45 47 92 8 84 @ 4 5 4 6 5 5 4 6 6 45 6 5 3 6 5 7 5 5 5 47 ˆČćƒCƒWƒ‡ƒE—\‘IƒˆƒZƒ“’Ź‰ßƒcƒEƒJ
13 •g–““c C 49 46 95 10 85 @ 5 5 5 6 5 4 5 5 9 49 7 4 3 6 6 3 5 7 5 46
14 ”яĄ •ą 44 45 89 4 85 @ 5 4 4 6 4 5 4 5 7 44 5 5 4 6 5 3 6 5 6 45
15 –ģąV ³”V 44 52 96 9 87 @ 6 4 3 6 5 6 3 5 6 44 8 4 4 6 6 5 5 7 7 52
16 ‰¬–ģ ‘ćK 47 48 95 8 87 @ 6 4 6 6 6 5 3 5 6 47 5 6 4 7 6 6 4 5 5 48
17 Æ Lm 50 49 99 12 87 @ 5 7 4 8 6 5 5 5 5 50 5 5 3 6 6 5 6 6 7 49
18 Œõ• ŸL 52 49 101 12 89 @ 5 7 4 7 6 5 6 6 6 52 6 5 5 5 7 4 6 5 6 49
19 ­‰Ŗ F–¾ 48 47 95 6 89 @ 5 6 3 6 7 4 5 6 6 48 6 5 ‡A 6 5 4 7 5 7 47
20 ¼”ö NŽi 50 48 98 7 91 @ 5 6 6 6 6 5 4 6 6 50 6 6 5 6 5 4 5 5 6 48
21 ¼–{ ‚½‚ÆŽq 52 52 104 12 92 @ 6 7 4 7 6 5 4 6 7 52 5 7 5 6 6 4 7 5 7 52
22 ’†‘ŗ ˜a‰Ģ 51 62 113 19 94 @ 6 5 6 7 5 6 4 6 6 51 7 6 8 7 6 7 8 7 6 62
NR ‚‹“ Žū @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @