ダイ35カイ吉川ヨシカワ記念キネンハイ予選ヨセン
開催年月日   :2018年03月18日(日)
競技方法     :スクラッチ                                                  
  参加人数  :男性17人  女性1人  合計18人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :  
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.3 5.4 3.9 5.9 5.7 5.2 3.6 5.7 5.9 46.7 5.3 5.1 3.4 6.4 5.2 3.9 5.6 5.1 5.9 46.1
1 高橋 収 46 37 83 83   6 8 4 7 4 4 3 5 5 46 5 4 3 5 4 3 4 4 5 37
2 司代 正己 38 48 86 86   4 B 4 5 5 5 3 4 5 38 7 6 4 5 4 3 6 6 7 48
2 岡田 泰彦 47 39 86 86   5 6 4 6 6 5 3 6 6 47 4 5 3 5 5 4 B 5 5 39
4 鎌田 常良 44 43 87 87   4 5 5 6 5 5 3 6 5 44 5 5 3 5 5 4 4 6 6 43
5 鈴木 秀一 45 44 89 89   5 5 3 5 7 6 3 5 6 45 4 6 3 6 5 4 5 4 7 44
5 松本 健司 45 44 89 89   5 6 4 5 6 5 4 5 5 45 5 5 3 6 6 4 6 4 5 44
5 志田 勇 44 45 89 89   5 5 3 6 5 5 4 5 6 44 6 5 5 6 5 4 6 4 C 45
8 伊藤 竜也 45 45 90 90   5 7 4 5 5 4 5 5 5 45 5 4 4 7 5 4 6 5 5 45
8 小野 貴弘 44 46 90 90   4 5 3 6 5 5 4 7 5 44 5 B 3 7 6 6 6 4 6 46
10 田中 廣 48 43 91 91   6 5 3 6 6 5 5 5 7 48 6 5 3 6 5 4 4 5 5 43
11 松本 栄樹 44 49 93 93   5 5 3 6 6 5 3 5 6 44 6 6 4 7 5 3 6 6 6 49
12 中村 幸司 46 48 94 94   7 4 5 5 5 5 4 6 5 46 7 5 4 6 5 5 6 5 5 48 以上イジョウ予選ヨセン通過ツウカ
13 光武 勝広 50 45 95 95   5 6 6 6 6 5 3 8 5 50 5 5 3 7 5 4 7 4 5 45
14 蛭牟田 修 50 46 96 96   5 5 4 5 8 5 4 6 8 50 4 5 3 7 6 4 5 5 7 46
15 中山 三夫 53 52 105 105   6 6 4 6 5 7 4 7 8 53 6 7 3 6 7 4 6 5 8 52
15 深谷 典昭 52 53 105 105   5 6 4 7 7 8 3 6 6 52 6 5 4 11 4 3 7 6 7 53
17 中村 和歌 54 56 110 110   7 6 5 7 5 5 4 8 7 54 5 6 4 8 6 4 8 7 8 56
NR 川津 透