12ガツ月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2017年12月03日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性21人  女性0人  合計21人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.3 5.6 4.2 6.2 5.7 5.1 4.1 5.6 6.3 48.0 5.3 5.0 3.3 6.0 5.6 3.9 5.4 4.9 6.4 45.9
1 櫻井 貴浩 50 47 97 17 80   5 6 4 7 8 5 3 6 6 50 5 5 3 6 6 4 6 4 8 47
2 岡田 泰彦 43 42 85 5 80   6 5 3 6 5 5 3 5 5 43 4 4 4 5 5 4 6 5 5 42
3 舟木 敏行 45 42 87 6 81   5 5 4 6 6 5 3 6 5 45 5 5 4 6 6 3 5 B 5 42
4 松本 健司 43 47 90 8 82   4 5 4 6 4 5 4 5 6 43 5 5 3 8 5 3 7 4 7 47
5 松本 栄樹 46 43 89 7 82   6 6 4 5 4 5 5 5 6 46 5 5 3 5 5 5 6 4 5 43
6 福田 幸希 54 49 103 20 83   6 5 5 7 7 6 4 8 6 54 7 6 3 5 6 4 5 6 7 49
7 田中 廣 46 47 93 10 83   5 6 A 7 5 4 4 7 6 46 6 5 3 6 5 4 6 5 7 47
8 松尾 康司 49 41 90 7 83   6 4 5 6 6 6 3 5 8 49 5 4 3 6 6 3 4 4 6 41
9 政岡 孝明 46 43 89 6 83   4 5 4 8 6 5 3 6 5 46 5 5 3 5 6 4 5 5 5 43
10 中村 一美 43 45 88 4 84   5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 5 4 3 5 6 3 5 5 9 45
11 大石 実 40 45 85 0 85   4 5 3 5 4 4 4 5 6 40 5 5 4 C 5 5 6 6 5 45
12 小野 良悦 43 45 88 2 86   5 5 3 6 5 4 4 5 6 43 5 7 3 6 6 4 B 6 5 45
13 井上 孝男 49 45 94 8 86   5 5 6 6 6 5 4 5 7 49 5 5 3 7 4 3 6 4 8 45
14 栃木 典章 50 47 97 9 88   5 6 4 7 5 6 4 5 8 50 5 5 3 6 7 4 4 6 7 47
15 高倉 朋昭 50 48 98 10 88   4 8 4 6 6 5 4 6 7 50 6 5 3 7 6 3 6 6 6 48
16 坂下 一樹 50 43 93 5 88   8 5 5 5 6 4 7 4 6 50 5 4 4 6 5 4 5 5 5 43
17 大森 宗 57 56 113 24 89   7 7 4 7 6 8 4 7 7 57 7 5 5 7 5 6 8 5 8 56
18 佐藤 金三 60 51 111 18 93   5 7 8 7 8 6 5 6 8 60 6 6 3 8 6 4 5 5 8 51
NR 小野 吉正                                                    
NR 糸井 駿也                                                    
NR 添野 雅晴