平成ヘイセイ28ネン 理事長リジチョウハイ(決勝ケッショウ
開催年月日   :2016年05月22日(日)
競技方法     :アンダーハンディ[1]                                                        
  参加人数  :男性15人  女性0人  合計15人      
使用コース   :OUT IN OUT IN    順位決定方法 :生年月日                                         
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.0 5.3 3.8 5.7 4.9 5.0 3.5 5.1 6.1 44.4 4.9 5.0 3.8 5.8 5.1 4.0 5.7 5.1 5.7 45.1
1 杉原 久博 41 40 40 40 161 24 137   5 4 3 5 5 4 3 5 6 40 6 5 3 5 4 4 4 4 5 40 BG
2 星 広仁 44 46 42 45 177 32 145   5 5 3 5 4 4 4 6 6 42 4 5 4 6 5 4 6 6 5 45
3 小野 貴弘 40 45 41 43 169 14 155   4 4 3 6 5 5 4 5 5 41 4 4 3 7 5 3 5 4 8 43
4 深谷 典昭 50 42 44 43 179 22 157   4 6 3 6 5 6 3 5 6 44 6 5 4 5 5 4 5 5 C 43
5 田村 康夫 58 45 48 51 202 44 158   5 6 4 7 4 5 3 6 8 48 4 5 4 7 8 5 6 5 7 51
6 田中 廣 47 43 44 45 179 20 159   5 4 3 5 6 6 4 5 6 44 5 5 4 6 5 3 6 6 5 45
7 加藤 新一 45 41 46 43 175 16 159   5 6 3 6 5 4 4 7 6 46 4 5 3 5 4 4 7 6 5 43
8 飯沼 歩 41 44 40 42 167 8 159   6 4 4 5 4 5 3 B 6 40 6 4 4 6 5 3 4 4 6 42
9 加藤 博康 39 43 42 39 163 4 159   5 4 3 5 5 5 4 5 6 42 4 4 3 5 4 4 5 5 5 39
10 大森 宗 48 53 53 55 209 48 161   6 6 7 6 7 5 4 6 6 53 5 6 5 6 6 6 8 6 7 55
11 伊藤 竜也 41 39 42 46 168 6 162   4 5 6 5 4 5 3 4 6 42 4 5 5 5 5 3 7 5 7 46
12 松本 健司 43 46 46 45 180 16 164   4 7 3 8 4 6 3 5 6 46 5 5 4 5 5 4 6 5 6 45
13 川津 透 49 43 45 51 188 24 164   5 6 4 5 6 6 3 5 5 45 7 6 3 6 5 6 6 5 7 51
14 岡田 泰彦 40 46 43 45 174 10 164   6 4 3 5 5 4 4 6 6 43 5 6 3 7 5 4 5 6 C 45
15 本間 太一 44 45 50 43 182 16 166   6 8 5 6 5 5 4 4 7 50 5 5 5 6 5 3 5 4 5 43
ホールバイホールは決勝ケッショウブンのみ表示ヒョウジ

[1]
FRONT5: