平成ヘイセイ27ネン 盛夏セイカハイ
開催年月日   :2015年08月02日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                              
   
使用コース   :OUT     協議キョウギ規定キテイにより、前半ゼンハン9Hスコアにて成立セイリツ。ハンディキャップは半分ハンブンとした。  
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5
平均ヘイキン 5.1 5.1 3.9 6.3 5.7 5.3 3.7 5.3 6.3 46.8
1 松本 健司 40 40 4.5 35.5   4 4 4 6 4 4 3 5 6 40
2 岡田 泰彦 39 39 2.5 36.5   4 4 3 5 5 5 3 5 5 39
3 大森 宗 49 49 12.0 37.0   7 5 3 7 6 6 4 5 6 49
4 高倉 朋昭 43 43 5.0 38.0   4 5 4 6 5 5 4 5 5 43
5 政岡 孝明 41 41 3.0 38.0   4 6 3 5 5 4 A 6 6 41
6 加藤 祐二 43 43 4.5 38.5   4 5 4 5 6 4 3 5 7 43
7 大嶋 好永 43 43 4.0 39.0   5 5 4 6 4 5 4 5 5 43
8 福田 紘 43 43 3.5 39.5   4 B 4 6 5 5 4 5 7 43
9 白神 義正 48 48 7.5 40.5   4 5 5 7 7 5 3 5 7 48
10 松本 栄樹 44 44 3.5 40.5   5 5 5 5 5 4 4 5 6 44
11 金 晃昌 44 44 3.0 41.0   5 4 4 6 5 5 3 6 6 44
12 添野 雅晴 50 50 9.0 41.0   7 5 4 6 7 5 4 5 7 50
13 石川 正人 46 46 4.0 42.0   4 6 4 6 6 6 4 4 6 46
14 鈴木 めぐみ 51 51 8.5 42.5   5 6 4 7 6 6 4 6 7 51
15 光延 青児 46 46 3.5 42.5   5 5 A 8 7 6 4 5 C 46
16 井上 孝男 47 47 4.0 43.0   5 5 3 6 6 4 4 6 8 47
17 光延 真由美 57 57 14.0 43.0   6 6 6 7 7 7 5 6 7 57
18 松本 たけ子 48 48 4.5 43.5   5 6 3 7 6 5 4 5 7 48
19 中村 幸司 50 50 6.0 44.0   5 5 5 5 7 7 4 4 8 50
20 今井 博幸 49 49 4.5 44.5   6 5 4 6 5 6 5 6 6 49
21 栃木 典章 49 49 4.5 44.5   6 6 4 8 5 5 3 6 6 49
22 吉田 信康 51 51 6.0 45.0   7 5 4 6 7 5 4 6 7 51
23 田中 武文 56 56 8.0 48.0   7 7 4 8 6 8 4 6 6 56
  福田 幸希 N      R