平成ヘイセイ27ネン 7ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2015年07月26日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性31人  女性5人  合計36人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.3 5.1 4.0 6.3 5.5 5.2 3.9 5.5 6.2 46.9 5.5 5.0 3.9 6.5 5.3 3.9 5.9 5.2 6.2 47.4
1 松本 たけ子 43 39 82 11 71   5 6 3 6 5 5 5 4 C 43 6 5 A 6 B 3 4 5 5 39
2 野澤 正之 41 44 85 9 76   B 4 5 6 4 4 4 5 6 41 5 5 4 7 5 5 5 B 5 44
3 高橋 収 40 42 82 6 76   5 4 3 5 5 5 3 5 5 40 5 5 3 6 4 4 5 5 5 42
4 青木 鎬 44 39 83 6 77   5 6 3 5 5 5 3 6 6 44 5 4 3 5 5 3 5 4 5 39
5 大井 清隆 57 53 110 33 77   5 8 5 8 6 6 5 6 8 57 5 6 4 7 7 4 7 6 7 53
6 大森 宗 48 55 103 24 79   5 5 3 7 6 6 4 5 7 48 5 6 4 8 6 4 7 8 7 55
7 福田 一弘 47 44 91 12 79   5 6 3 6 6 6 4 5 6 47 5 4 3 7 6 4 5 5 5 44
8 松本 栄樹 43 44 87 7 80   7 4 4 5 5 4 4 5 5 43 4 4 4 6 5 4 7 5 5 44
9 星野 道哉 43 42 85 5 80   5 4 4 5 5 5 4 5 6 43 4 4 4 6 5 3 7 4 5 42
10 青木 ふみ枝 47 47 94 13 81   5 4 4 6 7 5 3 7 6 47 5 5 3 6 6 3 6 6 7 47
11 大橋 富昭 44 43 87 6 81   4 6 6 5 5 5 3 5 5 44 6 4 4 5 6 3 5 5 5 43
12 深山 てる子 46 53 99 17 82   6 5 4 5 6 6 3 5 6 46 6 5 4 8 5 4 7 7 7 53
13 松本 健司 45 46 91 9 82   5 4 5 7 5 5 4 5 5 45 5 6 4 6 4 4 6 5 6 46
14 齋藤 好幸 56 49 105 23 82   7 4 4 8 7 5 5 7 9 56 6 5 6 7 6 3 5 5 6 49
15 松尾 康司 46 43 89 7 82   6 5 4 7 5 4 5 5 5 46 6 4 4 6 5 4 5 4 5 43
16 光延 青児 44 45 89 7 82   5 6 A 7 5 4 3 5 7 44 5 B 5 6 5 4 5 5 7 45
17 飯沼 歩 45 41 86 4 82   5 B 5 5 6 6 4 4 7 45 5 6 4 5 4 3 4 5 5 41
18 上吉原 隆 44 47 91 8 83   5 6 3 6 4 5 4 5 6 44 7 5 5 6 5 4 5 5 5 47
19 川連 秀彦 41 44 85 2 83   5 5 4 C 4 4 3 7 5 41 5 5 3 7 4 4 6 4 6 44
20 深山 宏 42 49 91 7 84   5 5 4 6 5 4 3 4 6 42 5 5 5 7 5 5 6 5 6 49
21 十字 剛 52 50 102 18 84   5 6 3 6 9 5 4 8 6 52 7 5 3 6 5 4 6 7 7 50
22 今井 博幸 46 47 93 9 84   6 6 4 8 4 4 3 5 6 46 5 5 4 6 5 4 6 6 6 47
23 柴田 一男 42 43 85 1 84   4 4 4 6 5 5 4 5 5 42 5 4 4 5 6 4 5 5 5 43
24 光武 勝広 48 48 96 12 84   5 5 4 6 5 5 6 7 5 48 5 4 3 6 5 6 7 5 7 48
25 荻野 代幸 43 49 92 8 84   6 5 4 5 4 5 4 4 6 43 4 6 5 8 6 4 6 5 5 49
26 田中 廣 47 50 97 10 87   6 4 3 7 6 5 4 5 7 47 5 5 6 6 8 3 6 5 6 50
27 中村 和歌 47 55 102 15 87   4 6 4 6 5 6 4 5 7 47 6 6 4 9 7 5 6 5 7 55
28 高倉 朋昭 45 53 98 10 88   5 4 3 6 7 5 4 6 5 45 6 6 3 7 6 6 5 7 7 53
29 政岡 孝明 48 47 95 6 89   5 4 4 7 6 6 4 5 7 48 4 7 3 5 5 4 7 5 7 47
30 加藤 新一 48 49 97 8 89   5 5 4 8 5 6 4 4 7 48 7 7 3 5 5 4 5 4 9 49
31 石川 正人 53 45 98 8 90   7 5 4 8 6 6 4 6 7 53 5 4 3 6 6 4 5 6 6 45
32 中山 三夫 53 51 104 13 91   8 6 5 5 6 6 4 6 7 53 6 7 3 9 6 3 6 5 6 51
33 中村 幸司 54 49 103 12 91   5 5 5 8 7 9 3 7 5 54 7 4 4 7 4 3 7 5 8 49
34 鈴木 めぐみ 58 55 113 17 96   5 7 6 9 7 5 4 6 9 58 7 5 5 7 6 4 9 5 7 55
35 大野田 諭 51 58 109 8 101   6 5 5 7 4 6 4 7 7 51 7 5 5 9 6 4 7 6 9 58
NR 小川 幸男