平成ヘイセイ27ネン  理事長リジチョウハイ 決勝ケッショウ
開催年月日   :2015年05月24日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                        
  参加人数  :男性13人  女性0人  合計13人      
使用コース   :OUT IN OUT IN    順位決定方法 :生年月日                                         
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 4.8 4.7 4.5 5.9 5.1 5.2 3.5 5.5 5.3 44.5 5.2 4.9 3.7 6.4 5.2 3.7 5.8 4.7 6.2 45.8
1 小野 貴弘 37 40 41 41 159 14 145   4 5 4 5 4 6 3 5 5 41 4 4 4 7 B 4 6 4 5 41
2 星 広仁 42 47 49 41 179 32 147   5 5 5 7 7 5 4 6 5 49 5 4 3 5 4 4 7 4 5 41
3 川津 透 43 46 41 44 174 24 150   B 5 4 6 5 6 3 5 C 41 5 5 3 6 5 4 5 4 7 44
4 太田 俊彦 42 44 40 45 171 14 157   5 4 3 7 5 4 3 4 5 40 5 4 4 9 4 3 5 5 6 45
5 松本 健司 44 43 48 42 177 18 159   5 6 6 7 5 5 3 6 5 48 5 5 3 5 5 4 5 4 6 42
6 飯沼 歩 41 42 40 44 167 8 159   5 4 4 5 4 4 4 5 5 40 4 6 3 8 5 3 5 5 5 44
7 三木 徹 45 44 42 46 177 18 159   4 4 5 5 5 5 3 5 6 42 7 4 4 5 6 5 5 4 6 46
8 舟木 敏行 42 42 42 46 172 12 160   4 4 5 5 5 4 3 5 7 42 5 4 3 8 5 4 5 4 8 46
9 加藤 一也 46 54 50 52 202 42 160   7 5 5 6 6 5 4 6 6 50 6 6 4 6 6 4 7 7 6 52
10 星野 道哉 43 42 43 44 172 10 162   6 5 3 6 4 5 4 5 5 43 5 6 4 5 5 3 6 5 5 44
11 中村 一美 44 39 44 47 174 8 166   5 4 5 6 5 5 3 5 6 44 5 4 4 6 7 4 6 5 6 47
12 圓城寺 隆夫 44 43 46 57 190 22 168   4 5 3 6 6 6 5 6 5 46 6 6 6 7 7 3 7 5 10 57
13 政岡 孝明 44 42 52 47 185 12 173   5 5 6 6 5 7 4 9 5 52 6 6 3 6 5 3 7 5 6 47
ホールバイホールは決勝分のみ表示