優勝ユウショウシャ 田村タムラ 康夫ヤスオ選手センシュ
  10ツキ 月例ゲツレイハイ成績セイセキヒョウ                                                    
  開催年月日   :2014年10月26日(日)  
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性39人  女性3人  合計42人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.4 5.6 4.3 6.1 5.3 5.0 4.0 5.6 6.4 47.6 5.0 5.0 3.9 6.4 5.7 4.0 5.4 5.4 6.1 46.9
1 田村 康夫 47 51 98 26 72   6 5 3 6 5 7 4 5 6 47 5 7 5 7 6 3 5 7 6 51
2 飯沼 歩 39 37 76 4 72   4 4 4 C 4 4 3 5 7 39 4 B 3 5 B 3 4 6 6 37
3 松本 たけ子 45 40 85 11 74   6 5 3 5 5 5 3 6 7 45 4 4 4 5 4 4 4 5 6 40
4 星 広仁 45 45 90 16 74   6 6 3 5 4 6 4 6 5 45 6 5 4 C 8 4 5 4 5 45
5 上吉原 隆 42 43 85 8 77   5 6 5 5 4 5 3 4 5 42 6 4 4 C 4 5 4 6 6 43
6 小野 吉正 52 49 101 23 78   5 5 5 6 5 6 5 8 7 52 6 5 4 6 6 3 5 6 8 49
7 圓城寺 隆夫 45 44 89 11 78   5 4 4 6 5 5 3 5 8 45 5 6 4 5 5 4 6 4 5 44
8 鈴木 秀一 43 38 81 2 79   5 4 3 6 5 4 4 6 6 43 4 B 4 5 4 3 5 5 5 38
9 岡田 泰彦 43 41 84 5 79   5 5 4 6 6 4 3 5 5 43 4 5 3 7 B 3 5 5 6 41
10 光延 青児 43 44 87 7 80   5 5 4 5 5 4 4 5 6 43 5 4 4 7 5 4 4 6 5 44
11 小野 貴弘 43 44 87 7 80   4 5 4 5 5 4 4 5 7 43 5 6 3 5 5 3 7 4 6 44
12 中島 千代一 51 50 101 20 81   6 8 3 7 5 5 5 6 6 51 5 5 3 6 6 4 8 6 7 50
13 中村 和歌 46 51 97 15 82   5 6 3 6 5 4 4 6 7 46 5 6 4 8 5 5 6 6 6 51
14 荻野 代幸 43 47 90 8 82   7 5 A 6 5 4 3 5 6 43 4 5 3 10 5 3 5 6 6 47
15 加藤 新一 49 41 90 8 82   7 6 4 6 4 5 5 6 6 49 4 4 4 C 4 4 5 6 6 41
16 伊藤 竜也 42 43 85 3 82   5 7 3 5 5 5 3 4 5 42 5 4 3 6 5 5 4 5 6 43
17 石川 正人 48 43 91 8 83   6 4 4 6 6 5 5 5 7 48 5 4 3 5 5 4 5 6 6 43
18 大橋 富昭 45 44 89 6 83   5 4 3 7 5 5 4 6 6 45 4 4 4 6 5 3 6 5 7 44
19 阿久津 和義 44 42 86 3 83   4 7 3 7 5 B 4 6 5 44 4 5 4 6 5 3 6 4 5 42
20 中村 幸司 48 47 95 12 83   6 6 4 6 5 5 5 4 7 48 6 5 3 7 7 3 5 6 5 47
21 加藤 博康 42 44 86 3 83   5 B 4 5 5 4 4 6 6 42 6 6 4 5 4 3 5 5 6 44
22 田中 廣 49 45 94 10 84   5 5 4 5 6 4 6 8 6 49 4 5 4 6 8 3 5 5 5 45
23 今井 博幸 45 48 93 9 84   5 5 5 6 5 5 3 5 6 45 5 6 5 6 5 3 6 5 7 48
24 中村 一美 45 44 89 5 84   7 6 3 6 5 5 3 4 6 45 5 4 6 5 5 4 6 4 5 44
25 大森 宗 54 55 109 24 85   5 6 6 7 6 7 4 5 8 54 6 7 7 6 6 3 6 7 7 55
26 高倉 朋昭 46 49 95 10 85   5 5 4 6 5 5 4 5 7 46 7 5 3 7 5 5 6 5 6 49
27 前原 功児 50 48 98 13 85   5 7 5 8 5 5 4 5 6 50 5 5 3 7 9 6 4 4 5 48
28 成 楽英 46 45 91 5 86   6 7 4 5 5 5 4 5 5 46 5 5 5 5 5 4 4 6 6 45
29 添野 雅晴 54 50 104 18 86   5 7 5 8 6 6 5 6 6 54 5 5 6 6 7 4 6 5 6 50
30 中山 三夫 50 50 100 13 87   5 6 6 6 5 5 4 5 8 50 4 7 5 7 6 3 5 5 8 50
31 政岡 孝明 48 45 93 6 87   6 6 4 5 6 4 4 8 5 48 4 5 3 7 6 3 6 6 5 45
32 小野 良悦 47 43 90 2 88   5 5 4 8 6 5 3 5 6 47 4 5 3 6 5 4 6 5 5 43
33 松本 健司 52 45 97 9 88   5 5 4 6 6 5 5 6 10 52 5 4 4 6 7 5 4 4 6 45
34 高橋 利和 49 47 96 8 88   4 7 4 6 7 5 4 5 7 49 5 4 3 7 5 3 7 6 7 47
35 増渕 猛善 52 53 105 16 89   6 6 9 6 4 5 4 6 6 52 4 5 4 8 6 7 7 5 7 53
36 高根 弘之 50 49 99 10 89   6 5 7 5 6 5 4 5 7 50 5 6 3 7 7 4 6 5 6 49
37 糸井 駿也 65 53 118 28 90   8 8 6 11 7 6 5 8 6 65 6 5 4 9 8 3 4 6 8 53
38 松尾 康司 49 49 98 7 91   6 5 4 6 6 6 3 6 7 49 5 5 3 7 7 5 6 6 5 49
39 鈴木 めぐみ 49 59 108 17 91   5 5 4 7 5 6 4 5 8 49 7 6 4 10 10 3 6 6 7 59
40 福田 幸希 53 60 113 20 93   6 5 5 7 6 6 4 6 8 53 6 7 5 8 6 9 6 5 8 60
41 加藤 一也 55 59 114 21 93   6 7 7 7 6 5 5 6 6 55 7 4 4 9 8 6 7 7 7 59
  栃木 典章     NR