平成ヘイセイ26ネン 6ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2014年06月22日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性31人  女性0人  合計31人    
使用コース   :OUT IN    順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.3 5.4 4.0 6.1 5.7 5.1 3.6 5.6 6.3 47.0 5.1 5.3 3.5 6.4 5.5 4.3 5.1 5.4 6.0 46.6
1 田村 康夫 47 52 99 28 71   5 4 5 7 5 5 4 6 6 47 7 5 4 8 7 4 6 5 6 52
2 岡田 泰彦 41 37 78 6 72   5 4 4 5 5 5 4 4 5 41 B 4 4 7 4 3 4 4 C 37
3 福田 一弘 44 44 88 13 75   6 5 3 6 5 5 3 6 5 44 6 5 3 6 5 5 4 5 5 44
4 阿久津 和義 36 42 78 3 75   B B A 5 5 4 3 5 6 36 4 4 4 5 7 3 4 5 6 42
5 荻野 代幸 41 44 85 8 77   4 4 3 5 6 4 3 5 7 41 6 4 3 5 5 5 5 5 6 44
6 小野 貴弘 41 43 84 7 77   4 4 4 5 4 5 3 6 6 41 5 5 4 6 4 4 5 5 5 43
7 大橋 富昭 43 42 85 6 79   6 5 3 6 5 5 A 5 6 43 4 4 3 5 4 5 6 5 6 42
8 鈴木 秀一 43 39 82 3 79   6 4 3 5 5 5 4 5 6 43 4 4 3 7 4 3 4 5 5 39
9 糸井 駿也 55 54 109 28 81   6 8 4 8 8 6 4 6 5 55 6 7 4 6 7 4 6 7 7 54
10 松本 栄樹 46 42 88 7 81   5 6 3 6 6 6 A 5 7 46 5 4 4 5 5 3 5 6 5 42
11 加藤 博康 44 43 87 6 81   5 5 3 6 5 5 3 6 6 44 4 5 3 8 5 4 5 5 C 43
12 小野 吉正 55 50 105 23 82   6 6 6 6 5 6 4 8 8 55 5 6 3 7 7 5 5 5 7 50
13 上吉原 隆 47 43 90 8 82   6 6 3 5 6 5 4 6 6 47 5 4 A 5 6 4 4 7 6 43
14 高橋 利和 45 45 90 8 82   6 5 5 5 6 4 3 6 5 45 4 5 4 6 5 5 5 5 6 45
15 加藤 新一 43 47 90 8 82   4 5 6 5 5 4 3 5 6 43 4 6 3 5 5 4 4 8 8 47
16 松本 健司 45 47 92 9 83   5 5 3 7 5 6 3 5 6 45 5 7 3 6 5 4 6 5 6 47
17 井上 孝男 45 46 91 8 83   5 7 3 5 5 5 4 6 5 45 6 5 4 6 5 4 4 6 6 46
18 引田 修 51 47 98 14 84   6 6 4 9 7 6 A 6 5 51 5 5 3 7 5 6 5 5 6 47
19 石川 正人 47 45 92 8 84   6 5 5 5 6 4 4 6 6 47 4 5 3 6 5 4 6 6 6 45
20 増渕 猛善 51 50 101 16 85   5 5 4 6 6 6 4 6 9 51 7 6 3 6 7 5 5 5 6 50
21 大野田 諭 45 48 93 8 85   5 4 3 6 6 5 5 5 6 45 6 5 5 6 6 4 5 5 6 48
22 添野 雅晴 55 49 104 18 86   6 6 6 7 9 6 4 5 6 55 6 6 4 C 6 6 6 5 6 49
23 伊藤 竜也 45 45 90 3 87   5 5 5 6 4 4 4 5 7 45 B 5 5 6 5 5 5 6 5 45
24 政岡 孝明 46 48 94 6 88   4 7 4 7 5 4 4 5 6 46 5 5 3 9 5 4 6 6 5 48
25 星 広仁 53 51 104 16 88   6 8 4 5 6 7 5 5 7 53 5 8 4 7 6 5 6 4 6 51
26 田中 廣 52 47 99 10 89   6 6 5 9 5 6 4 5 6 52 5 5 3 7 6 5 5 6 5 47
27 今井 博幸 50 48 98 9 89   6 5 5 7 6 5 4 6 6 50 5 6 4 7 5 3 5 6 7 48
28 中村 一美 43 53 96 5 91   6 5 3 5 5 4 3 6 6 43 6 6 3 9 5 5 5 5 9 53
29 福田 幸希 60 54 114 20 94   6 6 5 7 8 7 4 8 9 60 7 7 3 8 8 4 6 5 6 54
30 高倉 朋昭 52 53 105 10 95   5 8 4 6 6 5 4 6 8 52 7 7 4 7 5 4 5 6 8 53
  小林 喜市 N      R