•―ŽƒwƒCƒZƒC‚Q‚T”Nƒlƒ“@‚RŒŽƒKƒc@ŒŽ—áƒQƒcƒŒƒC”tƒnƒC
ŠJÃ”NŒŽ“ú   :2013”N03ŒŽ24“ú(“ú)
‹Ģ‹Z•û–@     :ƒAƒ“ƒ_[ƒnƒ“ƒfƒB @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ŽQ‰Ál”@@F’jŦ28l  —Ŧ2l  ‡Œv30l   @
Žg—pƒR[ƒX   :OUT IN   ‡ˆĘŒˆ’č•û–@ Fķ”NŒŽ“ú  @
‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ŽQ‰ÁŽŌƒTƒ“ƒJƒVƒƒŽ–žƒVƒƒC OUT IN GROSS HDCP NET Î°Ų 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
•―‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 5.3 5.4 3.8 6.0 5.3 5.2 3.8 5.3 6.1 46.2 5.1 5.2 3.9 6.2 5.0 3.8 5.4 4.9 6.4 45.9
1 ã‹gŒī —ē 37 43 80 12 68 @ 5 5 4 5 4 4 ‡A ‡B 5 37 4 5 4 5 5 4 5 5 6 43
2 ‰œāV —˜Œõ 38 37 75 5 70 @ 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 6 4 4 5 ‡B 3 ‡B 4 5 37
3 ˆÉ“Ą@—ģ–į 37 37 74 4 70 @ 4 5 3 ‡C 5 4 ‡A 5 5 37 5 5 ‡A ‡C 4 3 5 4 5 37
4 ‰Á“Ą@”ŽN 42 41 83 9 74 @ 5 6 4 5 4 5 4 5 ‡C 42 5 5 3 5 5 3 5 4 6 41
5 ’ËŒī ‘Ĩ•v 41 41 82 6 76 @ 6 4 3 6 4 5 3 4 6 41 5 4 3 5 5 4 4 4 7 41
6 Œõ•@ŸL 45 49 94 17 77 @ 5 6 4 6 4 5 4 5 6 45 6 7 4 7 7 3 5 4 6 49
7 ˆĒ‹v’Á@“N 46 43 89 11 78 @ 4 7 4 5 5 5 4 6 6 46 5 4 3 6 4 5 5 5 6 43
8 {“Ą ‰Ā•c 50 47 97 19 78 @ 6 6 4 8 5 5 4 5 7 50 6 5 4 6 4 3 6 6 7 47
9 ”’_@‹`ģ 47 47 94 15 79 @ 6 6 4 6 5 6 3 4 7 47 6 6 3 7 4 4 6 6 5 47
10 ‘Ÿš@–Ō‘P 50 46 96 16 80 @ 7 4 5 6 5 6 4 6 7 50 5 6 5 6 5 3 5 6 5 46
11 ‘š–ė@Œcˆę 43 48 91 11 80 @ 5 7 3 5 4 5 3 5 6 43 5 6 5 7 6 3 6 5 5 48
12 ‘哈@D‰i 45 46 91 11 80 @ 6 4 3 5 5 6 4 6 6 45 4 5 4 5 6 4 8 4 6 46
13 ‘å‹ī@•xš 45 41 86 6 80 @ 4 4 3 6 5 6 6 5 6 45 4 5 3 5 5 4 5 4 6 41
14 ’†‘š@ˆę”ü 43 43 86 6 80 @ 5 5 4 5 6 5 3 5 5 43 5 5 5 6 4 4 4 4 6 43
15 ‰Š“c ‘Ũ•F 43 44 87 6 81 @ 4 5 4 6 4 5 3 6 6 43 5 5 4 7 5 4 4 5 5 44
16 Ž–ėŒī P•v 47 43 90 8 82 @ 6 6 3 6 6 5 ‡A 6 7 47 4 5 4 6 4 4 6 5 5 43
17 ’†‘š@˜a‰Ė 49 49 98 16 82 @ 5 6 3 6 6 5 4 6 8 49 5 6 4 6 4 3 6 5 10 49
18 “c’†@œA 46 47 93 10 83 @ 4 7 6 6 5 ‡B 3 6 6 46 5 4 ‡A 7 4 5 6 6 8 47
19 Ö“Ą •q•v 52 47 99 16 83 @ 6 6 ‡A 7 7 8 4 5 7 52 6 4 4 6 5 5 5 6 6 47
20 ”öč “N•v 48 47 95 12 83 @ 6 5 4 6 4 7 4 6 6 48 5 5 5 8 4 3 6 5 6 47
21 Žė K’j 48 45 93 9 84 @ 7 4 3 7 5 6 4 6 6 48 5 5 4 6 6 ‡A 5 5 7 45
22 ž”ö NŽi 45 46 91 7 84 @ 6 4 4 7 5 4 4 5 6 45 4 5 4 7 5 3 5 5 8 46
23 “y•û@’B–į 48 46 94 10 84 @ 5 6 4 7 6 5 3 6 6 48 5 5 4 8 5 4 5 4 6 46
24 ‰Á“Ą ˆę–į 54 54 108 21 87 @ 6 7 5 7 6 5 4 8 6 54 6 5 6 7 6 5 5 5 9 54
25 ’r‘ō ‰ht 49 52 101 13 88 @ 5 5 4 7 7 5 5 6 5 49 5 7 4 7 5 4 5 7 8 52
26 ’†‘š@KŽi 49 52 101 12 89 @ 6 6 4 6 7 4 4 5 7 49 6 6 3 7 6 4 7 5 8 52
27 •Ÿ“c KŠó 55 55 110 20 90 @ 6 6 4 7 8 6 7 4 7 55 6 6 4 7 8 6 7 4 7 55
28 Ž’r ‰pĒ 51 48 99 9 90 @ 4 5 6 7 8 6 5 4 6 51 5 5 4 6 5 4 8 6 5 48
@ Ž—ҁ@ŠėŽs ‚m@@@@@@@@@@‚q
@ •i“c ’Đē ‚m@@@@@@@@@@‚q