平成ヘイセイ25ネン 2ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2013年02月24日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性33人  女性1人  合計34人    
使用コース   :OUT IN   順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.1 5.0 4.3 5.7 5.2 4.7 4.1 5.2 6.1 45.3 5.1 4.9 3.8 6.7 5.3 4.0 5.9 5.2 5.9 46.8
1 阿久津 和義 40 43 83 12 71   4 5 3 5 4 6 4 4 5 40 5 5 4 6 5 A 5 5 6 43
2 須藤 佳苗 49 44 93 20 73   5 5 4 6 7 5 5 5 7 49 6 4 3 6 5 3 5 6 6 44
3 岡田 泰彦 39 41 80 6 74   4 4 3 5 5 4 4 5 5 39 5 7 A 6 5 A 5 4 5 41
4 三木 徹 41 43 84 10 74   4 4 4 6 5 4 4 4 6 41 4 5 4 6 5 4 4 5 6 43
5 上吉原 隆 45 42 87 12 75   5 6 6 5 4 5 4 4 6 45 5 4 3 5 5 4 6 5 5 42
6 小野 良悦 38 41 79 2 77   5 B 5 5 4 4 4 4 C 38 4 4 3 8 4 3 5 4 6 41
7 小野 貴弘 41 43 84 7 77   5 4 3 5 4 5 5 4 6 41 5 4 3 5 5 4 6 5 6 43
8 定保 憲夫 50 40 90 12 78   7 5 5 6 5 5 5 6 6 50 5 4 4 6 5 3 4 4 5 40
9 伊藤 竜也 42 40 82 4 78   5 4 4 5 5 4 3 8 C 42 4 4 3 6 4 4 5 5 5 40
10 石井 哲 47 46 93 14 79   5 6 4 7 4 5 4 5 7 47 5 5 3 6 6 4 7 4 6 46
11 塚原 則夫 43 43 86 6 80   5 5 4 6 5 5 3 5 5 43 5 5 4 6 4 3 6 4 6 43
12 飯沼 歩 42 42 84 4 80   5 4 3 5 5 5 4 5 6 42 4 4 4 6 6 3 5 5 5 42
13 鈴木 秀一 43 41 84 3 81   5 4 5 5 5 4 3 6 6 43 5 4 5 5 4 3 5 6 C 41
14 佐藤 金三 49 51 100 18 82   5 5 3 7 6 4 5 7 7 49 5 5 6 7 5 4 6 6 7 51
15 増渕 猛善 44 54 98 16 82   5 6 4 5 6 4 3 4 7 44 7 5 4 7 6 8 7 5 5 54
16 福田 紘 43 46 89 7 82   4 6 5 5 5 5 3 5 5 43 5 6 4 5 5 4 7 5 5 46
17 坂下 一樹 42 45 87 5 82   5 5 4 5 6 4 3 4 6 42 5 5 4 6 5 4 5 5 6 45
18 加藤 一也 46 57 103 21 82   5 4 5 5 6 5 4 6 6 46 6 5 3 7 7 5 8 7 9 57
19 土方 達也 48 44 92 10 82   6 5 4 6 6 5 4 7 5 48 4 5 5 5 4 4 6 6 5 44
20 加藤 祐二 46 46 92 9 83   5 5 5 5 6 B 4 6 7 46 4 4 4 7 7 4 6 4 6 46
21 大嶋 好永 47 48 95 11 84   4 5 5 6 6 B 5 6 7 47 5 5 4 9 4 3 6 5 7 48
22 光武 勝広 49 52 101 17 84   5 7 4 7 5 5 4 5 7 49 5 6 3 10 5 4 7 5 7 52
23 星野 道哉 41 48 89 5 84   5 4 3 5 5 5 4 4 6 41 5 4 3 8 6 4 7 6 5 48
24 中山 三夫 46 52 98 13 85   5 5 5 6 6 4 4 6 5 46 5 5 6 8 6 3 7 6 6 52
25 須藤 朗 45 50 95 10 85   5 6 5 6 5 5 4 4 5 45 6 5 4 6 4 5 7 6 7 50
26 成 楽英 45 46 91 5 86   6 4 4 5 6 4 4 6 6 45 4 5 4 8 4 5 6 5 5 46
27 司代 正己 42 48 90 4 86   5 4 3 7 4 4 3 4 8 42 7 5 3 9 5 A 6 6 5 48
28 星 広仁 56 48 104 16 88   6 6 8 6 5 7 7 5 6 56 6 5 3 7 5 5 4 6 7 48
29 高倉 朋昭 51 48 99 10 89   5 5 4 7 5 5 5 6 9 51 5 7 3 5 6 5 5 6 6 48
30 松本 健司 45 53 98 9 89   6 4 5 5 5 5 3 5 7 45 5 5 3 7 7 6 8 5 7 53
31 池沢 栄春 50 57 107 13 94   5 6 6 6 7 5 4 5 6 50 5 6 5 7 7 7 7 6 7 57
32 田中 廣 56 54 110 10 100   6 9 4 8 5 7 5 6 6 56 8 6 4 8 7 4 5 5 7 54
  小倉 幸則 N     R
  小林 喜市 N     R