12ガツ 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2012年12月02日(日)  天気テンキクモ
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性38人  女性4人  合計42人    
使用コース   :OUT IN     順位決定方法 :生年月日                                   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.2 5.5 4.3 6.4 5.3 5.0 3.7 5.9 6.3 47.7 5.3 5.0 3.8 6.1 5.3 4.3 5.4 5.0 6.4 46.6
1 三木 徹 45 40 85 10 75   7 4 5 6 5 5 3 5 5 45 6 B 3 5 5 4 4 4 6 40
2 加藤 博康 47 38 85 9 76   5 5 5 5 6 5 4 6 6 47 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38
3 光武 勝広 46 48 94 17 77   6 5 4 6 5 4 3 7 6 46 5 5 3 8 5 4 7 5 6 48
4 中村 一美 42 41 83 6 77   5 5 3 6 4 5 4 5 5 42 5 4 4 5 5 3 6 4 5 41
5 光延 真由美 53 52 105 28 77   4 5 8 7 6 5 4 6 8 53 6 5 4 7 6 5 6 6 7 52
6 森 憲二 43 41 84 5 79   5 5 4 7 5 B 4 5 5 43 4 4 3 6 4 3 6 5 6 41
7 飯沼 歩 43 40 83 4 79   5 4 6 7 4 4 3 5 5 43 5 4 3 5 4 4 5 4 6 40
8 福田 邦彦 42 45 87 7 80   4 7 3 5 5 5 3 5 5 42 4 5 4 6 5 4 6 5 6 45
9 田中 廣 46 44 90 10 80   6 5 3 6 6 5 3 5 7 46 5 6 3 5 5 4 5 5 6 44
10 大石 実 40 40 80 0 80   5 5 4 5 B 4 3 6 5 40 4 4 4 6 5 4 5 B 5 40
11 坂本 政一 46 49 95 15 80   5 5 4 7 5 4 3 6 7 46 5 6 3 7 4 5 6 6 7 49
12 須藤 佳苗 52 48 100 20 80   5 6 5 8 5 7 4 5 7 52 4 4 4 8 5 3 8 6 6 48
13 鈴木 秀一 40 43 83 3 80   6 4 3 5 6 4 3 4 5 40 5 4 4 6 5 4 5 5 5 43
14 山本 高男 43 44 87 7 80   4 5 4 5 5 5 4 5 6 43 5 5 5 5 6 4 6 4 C 44
15 岡田 泰彦 42 44 86 6 80   5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 3 5 5 5 5 4 7 44
16 増渕 猛善 51 46 97 16 81   5 5 4 6 5 6 5 7 8 51 4 B 4 5 5 6 6 6 7 46
17 福田 幸希 51 50 101 20 81   5 6 5 7 7 5 4 6 6 51 6 5 5 5 6 4 6 5 8 50
18 舟木 敏行 45 42 87 6 81   5 5 5 7 5 5 3 5 5 45 4 6 A 5 4 5 4 5 7 42
19 光延 青児 45 45 90 9 81   5 5 3 8 5 5 3 5 6 45 5 5 4 5 6 5 4 5 6 45
20 舘 広志 54 48 102 20 82   5 6 5 5 6 6 4 10 7 54 5 6 4 6 6 4 6 5 6 48
21 川津 透 52 44 96 14 82   5 6 5 6 4 6 4 7 9 52 6 5 3 7 5 3 5 4 6 44
22 伊藤 竜也 38 48 86 4 82   4 4 4 5 4 5 A 5 5 38 5 6 4 6 4 6 4 6 7 48
23 高橋 三郎 58 44 102 19 83   7 6 5 8 5 7 4 8 8 58 6 4 4 7 5 3 5 5 5 44
24 松本 栄樹 47 43 90 7 83   5 5 6 6 5 5 3 6 6 47 5 5 3 6 6 4 4 5 5 43
25 松本 たけ子 47 50 97 14 83   6 4 5 6 5 5 4 5 7 47 6 7 4 5 5 5 5 7 6 50
26 土方 達也 46 47 93 10 83   6 5 3 5 5 4 5 7 6 46 6 5 4 5 5 7 5 4 6 47
27 品田 朝彰 51 51 102 18 84   4 5 5 8 6 4 4 8 7 51 6 6 3 8 6 4 5 6 7 51
28 鈴木 順雄 43 46 89 4 85   4 5 4 6 5 5 3 5 6 43 5 4 4 8 5 4 6 5 5 46
29 井上 孝男 45 48 93 8 85   6 5 A 7 5 5 4 6 5 45 4 6 4 6 6 5 5 5 7 48
30 星 広仁 46 55 101 16 85   5 5 3 6 4 5 4 8 6 46 6 5 3 9 10 4 6 4 8 55
31 小野 貴弘 45 47 92 7 85   4 7 3 6 4 6 4 5 6 45 6 5 5 6 5 5 5 5 5 47
32 石川 正人 48 46 94 8 86   5 5 4 6 6 6 3 6 7 48 5 5 4 5 6 4 6 5 6 46
33 池沢 栄春 49 50 99 13 86   5 7 4 6 6 5 3 6 7 49 6 4 4 7 6 4 7 6 6 50
34 田村 康夫 60 55 115 29 86   10 5 8 6 7 7 5 5 7 60 7 5 6 8 6 5 6 6 6 55
35 増田 孝 53 56 109 23 86   B 8 6 10 6 5 4 5 6 53 6 7 5 7 6 4 5 7 9 56
36 大嶋 好永 50 48 98 11 87   6 5 5 6 6 4 4 6 8 50 7 5 4 5 4 4 6 5 8 48
37 今井 博幸 52 44 96 9 87   5 6 4 8 5 6 5 6 7 52 5 5 A 7 5 4 6 5 5 44
38 中山 三夫 51 50 101 13 88   6 7 3 7 7 6 4 6 5 51 7 6 4 6 5 4 6 5 7 50
39 中村 和歌 58 46 104 16 88   7 7 4 7 6 5 3 10 9 58 6 4 4 6 6 4 5 4 7 46
40 中村 幸司 53 48 101 12 89   5 10 4 8 6 4 5 5 6 53 6 5 3 C 5 5 6 5 9 48
41 須藤 朗 49 55 104 10 94   5 7 4 8 6 5 3 5 6 49 7 7 6 7 5 4 4 5 10 55
  小林 喜市 N       R