グランドシニア選手権センシュケン
開催年月日   :2012年10月28日(日) 天気テンキアメ
  競技方法     :スクラッチ                                              
  使用コース   :OUT IN OUT IN  
  順位決定方法 :生年月日  参加人数 :男性11人  女性1人  合計12人  
                                                 
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS
4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
1 小野原 恒夫 40 43 5 4 4 6 4 5 5 5 5 43 4 4 3 7 6 3 4 5 5 41 167
2 笠井 徳之助 44 43 5 4 3 7 4 4 3 5 6 41 5 7 4 6 5 4 5 5 6 47 175
3 清重 昌弘 47 47 5 4 4 6 5 4 3 4 6 41 6 4 4 7 5 3 5 5 5 44 179
4 山本 鑛一 45 43 5 6 4 5 4 5 4 5 6 44 6 5 4 6 4 4 6 5 7 47 179
5 品田 仁三郎 49 43 5 6 4 6 4 6 4 5 5 45 5 5 3 7 5 4 6 5 6 46 183
6 引田 修 43 48 6 5 6 6 6 4 3 7 7 50 5 4 3 6 4 5 5 5 7 44 185
7 増渕 猛善 45 49 5 4 3 6 5 6 5 7 7 48 5 4 3 8 7 5 6 5 7 50 192
8 飯塚 利雄 46 46 6 7 4 6 6 9 4 6 5 53 6 5 4 8 5 3 5 4 7 47 192
9 井出 順一 47 48 7 4 3 6 6 6 4 6 6 48 6 5 3 7 6 6 6 5 5 49 192
10 松尾 純一 49 52 9 4 4 6 5 5 3 6 7 49 6 6 3 9 6 4 5 5 7 51 201
11 笠井 三千栄 49 50 6 7 4 6 6 5 4 7 9 54 5 5 4 7 5 4 6 6 7 49 202
  羽鳥 吉司 N      R
通算ツウサン36ホール。ホールバイホールは本日ホンジツブンのみ表示ヒョウジ