月度ガツド 月例ゲツレイハイ
開催年月日   :2012年09月23日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                    
  参加人数  :男性20人  女性2人  合計22人    
使用コース   :OUT IN     順位決定方法 :生年月日                                   
順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5
平均ヘイキン 5.2 5.1 4.3 6.5 5.3 5.2 3.8 5.4 6.8 47.5 5.4 5.2 3.5 6.7 5.7 3.9 5.6 5.7 6.4 48.1
1 加藤 博康 41 42 83 9 74   4 B 4 6 5 4 4 5 6 41 4 4 4 6 5 3 5 5 6 42
2 上吉原 隆 45 43 88 12 76   4 5 3 6 7 5 3 5 7 45 4 4 3 6 5 3 7 5 6 43
3 司代 正己 39 42 81 4 77   4 4 3 7 4 5 3 5 C 39 4 5 3 5 6 3 4 6 6 42
4 福田 幸希 46 53 99 20 79   5 4 4 6 5 4 3 6 9 46 7 4 3 6 6 5 5 8 9 53
5 田村 康夫 55 55 110 29 81   7 6 4 7 7 6 5 6 7 55 5 6 3 7 7 8 6 6 7 55
6 山本 高男 44 44 88 7 81   4 5 4 6 5 5 4 4 7 44 4 5 3 7 6 3 5 5 6 44
7 小野 貴弘 44 45 89 7 82   5 4 4 7 4 6 3 5 6 44 5 5 3 6 5 4 6 5 6 45
8 成 楽英 42 46 88 5 83   4 5 4 6 4 6 3 5 5 42 6 4 5 7 4 3 5 6 6 46
9 中村 一美 45 45 90 6 84   4 4 3 6 5 4 4 6 9 45 5 4 3 5 5 5 7 5 6 45
10 伊藤 竜也 43 45 88 4 84   4 5 5 6 5 6 3 4 5 43 7 5 A 7 4 4 5 6 5 45
11 小野 良悦 41 46 87 2 85   5 5 4 5 5 4 3 5 5 41 6 7 3 5 6 4 5 5 5 46
12 田中 武文 52 49 101 16 85   6 5 7 5 6 6 3 7 7 52 6 6 4 7 6 3 6 5 6 49
13 田中 廣 51 45 96 10 86   7 6 4 7 5 5 4 6 7 51 4 6 4 6 6 3 5 6 5 45
14 松尾 康司 48 45 93 7 86   6 4 6 7 5 5 4 5 6 48 6 4 3 6 6 3 5 5 7 45
15 大嶋 好永 50 48 98 11 87   5 5 4 7 7 5 3 6 8 50 5 5 3 8 5 4 5 6 7 48
16 光武 勝広 50 54 104 17 87   5 7 4 6 5 6 4 5 8 50 7 6 3 9 6 3 8 4 8 54
17 松本 栄樹 49 47 96 7 89   7 4 5 6 4 6 4 6 7 49 6 6 3 6 5 4 5 6 6 47
18 鈴木 めぐみ 55 53 108 17 91   6 6 3 9 6 6 4 7 8 55 6 5 5 9 5 4 7 5 7 53
19 中村 和歌 50 57 107 16 91   6 6 4 8 5 5 4 5 7 50 5 7 3 8 7 5 7 7 8 57
20 高倉 朋昭 49 56 105 10 95   5 6 5 6 6 5 4 5 7 49 6 5 6 9 7 4 5 7 7 56
21 中村 幸司 58 51 109 12 97   6 8 6 7 6 5 7 5 8 58 6 6 4 6 7 4 5 7 6 51
  添野 雅晴 N         R