5月度 月例杯 
開催年月日   :2012年05月27日(日)
  競技方法     :アンダーハンディ                                                                                                                                          
    参加人数  :男性28人  女性4人  合計32人      
  使用コース   :OUT IN   順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN     GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN                                                                                  
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                                                          
平均ヘイキン 5.4 5.2 4.3 6.0 5.4 5.1 4.1 5.2 6.2 46.9 5.7 5.5 4.0 6.9 5.6 4.5 5.7 5.0 6.4 49.3                                                                                  
1   舟木 敏行 40 41     81 6 75   5 4 3 5 4 6 4 4 5 40 5 4 3 6 4 4 6 4 5 41                                                                                  
2   土方 達也 41 45     86 10 76   5 4 4 5 5 4 4 5 5 41 6 5 3 5 6 4 4 5 7 45                                                                                  
3   福田 邦彦 40 44     84 7 77   7 B 3 C 5 4 4 5 5 40 5 6 4 6 4 4 4 4 7 44                                                                                  
4   中村 和歌 46 48     94 16 78   6 7 4 7 5 4 3 4 6 46 6 5 4 7 5 5 6 4 6 48                                                                                  
5   今井 博幸 43 45     88 9 79   6 5 3 5 5 4 4 5 6 43 5 4 4 6 4 4 7 4 7 45                                                                                  
6   加藤 新一 42 46     88 9 79   4 4 5 6 5 4 4 5 5 42 6 5 3 7 5 4 6 4 6 46                                                                                  
7   小林 喜市 47 58     105 25 80   6 5 4 8 5 5 A 6 6 47 8 6 3 9 7 4 7 6 8 58                                                                                  
8   山本 鑛一 41 48     89 9 80   5 5 3 5 5 5 3 5 5 41 6 6 4 6 6 4 5 5 6 48                                                                                  
9   村野 慶一 45 46     91 11 80   5 5 5 5 4 6 4 5 6 45 5 4 5 6 6 4 5 5 6 46                                                                                  
10   尾崎 哲夫 44 48     92 12 80   5 4 4 6 5 4 4 6 6 44 6 5 4 7 7 3 5 5 6 48                                                                                  
11   政岡 孝明 43 43     86 6 80   6 5 3 6 4 4 5 5 5 43 4 5 3 7 5 4 5 4 6 43                                                                                  
12   光延 青児 44 45     89 9 80   5 4 4 6 6 4 5 5 5 44 4 5 6 6 5 3 5 5 6 45                                                                                  
13   小野 良悦 40 43     83 2 81   5 5 3 5 5 4 4 4 5 40 5 6 4 6 6 4 4 5 43                                                                                  
14   光延 真由美 52 59     111 30 81   6 6 6 7 7 5 3 5 7 52 7 6 4 8 6 7 8 6 7 59                                                                                  
15   田中 廣 47 45     92 10 82   5 6 6 6 6 4 4 5 5 47 5 5 4 7 6 5 5 B 5 45                                                                                  
16   荻野 代幸 42 48     90 8 82   4 5 3 6 6 5 3 4 6 42 4 5 4 8 6 4 6 4 7 48                                                                                  
17   市村 利勝 46 47     93 10 83   7 4 5 C 5 4 6 6 5 46 4 5 3 6 6 5 7 5 6 47                                                                                  
18   吉田 信康 52 44     96 12 84   4 9 4 7 6 5 6 8 52 7 6 3 5 5 3 5 4 6 44                                                                                  
19   石川 正人 46 47     93 8 85   6 4 3 6 5 5 4 6 7 46 5 6 3 6 5 5 6 5 6 47                                                                                  
20   司代 正己 47 43     90 5 85   5 4 4 6 5 4 4 6 9 47 4 4 4 8 4 4 4 5 6 43                                                                                  
21   前田 勝治 43 49     92 7 85   4 5 3 6 5 5 4 5 6 43 5 4 6 7 4 5 6 5 7 49                                                                                  
22   品田 朝彰 53 52     105 20 85   4 6 8 6 5 7 5 5 7 53 6 5 4 9 6 5 6 6 5 52                                                                                  
23   小川 幸男 49 46     95 9 86   5 6 3 6 7 6 4 6 6 49 6 5 4 6 6 4 5 4 6 46                                                                                  
  24   須藤 佳苗 54 54     108 21 87   7 7 7 6 6 6 3 5 7 54 7 7 4 7 7 4 5 5 8 54                                                                                  
25   福田 幸希 52 56     108 20 88   7 7 6 6 5 7 3 5 6 52 8 9 3 6 7 4 6 6 7 56                                                                                  
26   鈴木 めぐみ 54 53     107 17 90   6 6 4 7 6 8 3 5 9 54 6 6 6 8 5 4 6 6 6 53                                                                                  
27   中村 幸司 54 50     104 12 92   6 5 7 6 6 4 5 6 9 54 5 10 4 6 5 4 5 6 5 50                                                                                  
28   松本 健司 53 49     102 9 93   7 5 5 9 5 6 5 6 5 53 7 5 4 6 4 6 7 5 5 49                                                                                  
29   増渕 猛善 54 56     110 16 94   5 6 3 8 5 7 7 5 8 54 7 5 4 8 6 5 7 7 7 56                                                                                  
30   池沢 栄春 47 60     107 13 94   4 4 4 6 7 5 5 6 6 47 6 7 4 9 8 5 8 6 7 60                                                                                  
31   藤田 光男 54 69     123 28 95   6 6 4 10 7 6 3 5 7 54 7 6 6 12 7 7 6 8 10 69                                                                                  
      小倉 幸則 N      R