理事長杯(予選)
開催年月日   :2012年05月20日(日)
競技方法     :アンダーハンディ                                                                                                                                    
  参加人数  :男性36人  女性3人  合計39人      
使用コース   :OUT IN   順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN                                                                                  
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                                                          
平均ヘイキン 5.4 5.1 4.3 6.2 5.4 4.9 4.1 5.7 6.6 47.8 5.4 5.1 3.7 6.9 5.3 4.3 5.9 5.4 6.0 48.0                                                                                  
1   増田 孝 47 49 96 23 73   5 5 5 8 6 4 4 5 5 47 8 6 3 5 6 5 5 6 5 49                                                                                  
2   松川 光延 42 41 83 9 74   4 4 3 6 4 4 4 7 6 42 4 5 3 6 5 3 6 4 5 41                                                                                  
3   大場 健司 40 44 84 8 76   5 5 3 C 5 B 3 5 7 40 5 4 4 7 5 3 5 4 7 44                                                                                  
4   小野 貴弘 42 41 83 7 76   5 5 3 5 6 4 3 5 6 42 5 4 5 6 4 3 5 4 5 41                                                                                  
5   前原 功児 46 44 90 13 77   7 5 4 5 5 4 4 6 6 46 5 4 A 8 5 3 5 5 7 44                                                                                  
6   田口 俊夫 50 46 96 18 78   5 5 5 6 6 6 5 6 6 50 5 5 3 6 4 4 6 6 7 46                                                                                  
7   定保 憲夫 45 46 91 12 79   4 5 4 6 6 6 3 5 6 45 5 4 3 6 5 3 7 7 6 46                                                                                  
8   光武 勝広 48 49 97 17 80   7 4 6 6 4 5 4 5 7 48 8 4 5 8 6 3 5 6 C 49                                                                                  
9   大嶋 好永 44 48 92 11 81   6 4 3 7 4 4 5 6 5 44 4 6 4 6 6 6 4 6 6 48                                                                                  
10   松本 栄樹 45 43 88 7 81   5 4 4 7 5 4 3 6 7 45 5 6 4 6 4 3 5 5 5 43                                                                                  
11   島津 哲夫 54 50 104 22 82   6 5 4 8 5 6 5 7 8 54 4 5 3 7 5 4 9 6 7 50                                                                                  
12   松本 たけ子 51 51 102 20 82   5 5 5 7 6 6 4 6 7 51 5 6 3 9 5 4 8 4 7 51                                                                                  
13   中村 一美 45 43 88 6 82   5 6 3 6 6 5 4 4 6 45 5 5 3 7 5 3 4 6 5 43                                                                                  
14   高橋 利和 46 44 90 8 82   5 5 4 6 6 5 3 6 6 46 5 4 3 7 4 4 5 6 6 44                                                                                  
15   飯沼 歩 42 44 86 4 82   5 5 3 5 5 4 4 5 6 42 4 4 3 6 5 5 7 5 5 44                                                                                  
16   三木 徹 46 46 92 10 82   5 7 4 8 4 4 4 B 7 46 6 5 4 6 4 4 5 6 6 46                                                                                  
17   加藤 新一 44 48 92 9 83   4 B 5 7 5 5 4 5 6 44 4 5 3 8 5 7 7 4 5 48                                                                                  
18   小坂 與市 51 56 107 23 84   5 5 4 7 6 4 3 7 10 51 6 7 4 7 6 5 7 7 7 56                                                                                  
19   舟木 敏行 45 45 90 6 84   4 5 5 6 5 5 5 5 5 45 6 6 5 5 5 4 5 4 5 45                                                                                  
20   綱川 弘司 53 41 94 10 84   6 4 7 8 6 7 4 5 6 53 4 6 3 5 5 4 4 5 5 41                                                                                  
21   政岡 孝明 45 45 90 6 84   5 4 5 7 5 4 4 5 6 45 6 4 3 5 5 4 6 5 7 45                                                                                  
22   秋葉 英樹 45 47 92 8 84   6 5 4 5 5 5 3 5 7 45 6 4 5 6 6 3 5 5 7 47                                                                                  
23   花田 武司 47 51 98 13 85   5 5 4 7 5 4 3 6 8 47 6 5 4 10 5 6 6 4 5 51                                                                                  
  24   光延 青児 46 48 94 9 85   4 6 A 6 5 6 4 7 6 46 5 4 3 6 4 5 7 8 6 48                                                                                  
25   荻野 代幸 44 49 93 8 85   6 4 4 5 4 5 3 5 8 44 6 5 3 7 5 5 6 5 7 49                                                                                  
26   坂下 一樹 46 46 92 5 87   6 5 4 6 5 6 5 4 5 46 5 5 3 7 5 3 7 5 6 46                                                                                  
27   松尾 康司 48 47 95 7 88   5 5 4 6 5 5 5 6 7 48 5 5 4 8 5 4 5 4 7 47                                                                                  
28   中村 幸司 51 49 100 12 88   8 4 5 6 6 6 4 6 6 51 7 5 4 5 6 5 6 5 6 49                                                                                  
29   中村 和歌 56 52 108 20 88   6 8 6 6 6 5 4 7 8 56 4 7 3 8 6 4 8 6 6 52                                                                                  
30   石森 実 50 48 98 9 89   6 6 3 5 6 6 4 6 8 50 6 5 3 7 7 4 5 6 5 48                                                                                  
31   田中 廣 50 49 99 10 89   5 5 3 6 6 6 4 7 8 50 6 5 3 8 6 5 5 5 6 49                                                                                  
32   松本 健司 45 53 98 9 89   5 4 4 6 7 4 4 5 6 45 6 5 4 11 5 4 7 5 6 53                                                                                  
33   吉原 一成 52 55 107 18 89   6 7 4 6 5 5 5 7 7 52 5 4 4 7 6 7 7 8 7 55                                                                                  
34   吉田 信康 53 48 101 12 89   6 5 7 7 6 4 5 7 6 53 5 7 5 7 5 3 5 6 5 48                                                                                  
35   池沢 栄春 53 50 103 13 90   6 6 5 7 6 5 5 8 5 53 5 7 4 8 5 5 5 4 7 50                                                                                  
36   岡田 時夫 50 50 100 6 94   5 6 5 6 5 5 4 6 8 50 5 6 4 7 6 5 5 5 7 50                                                                                  
37   須藤 朗 51 53 104 10 94   4 8 6 5 4 5 6 5 8 51 6 5 6 6 7 6 6 5 6 53                                                                                  
38   須藤 佳苗 57 64 121 25 96   7 6 6 6 8 6 5 6 7 57 7 6 4 9 9 5 10 7 7 64                                                                                  
      中堀 宏 N        R