3月 月例杯
開催年月日   :2012年03月25日(日)
競技方法     :アンダーハンディ   参加人数   :男性46人  女性4人  合計50人                                                                                                                        
使用コース   :OUT IN   順位決定方法 :生年月日   
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN     GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN                                                                                  
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                                                          
平均ヘイキン 5.3 5.2 3.9 6.4 5.4 5.3 3.9 5.6 6.5 47.4 5.3 5.4 4.0 7.0 5.4 4.2 5.7 5.3 6.4 48.8                                                                                  
1   松本 たけ子 42 49     91 17 74   5 5 3 6 5 5 3 4 6 42 5 4 3 7 6 4 6 6 8 49                                                                                  
2   加藤 新一 41 43     84 9 75   5 4 3 5 5 5 A 6 6 41 4 5 3 6 5 4 6 4 6 43                                                                                  
3   松尾 康司 43 42     85 7 78   4 4 4 6 6 4 5 5 5 43 6 5 4 6 5 4 B 4 5 42                                                                                  
4   高橋 利和 41 45     86 8 78   4 4 A 5 5 5 3 6 7 41 5 6 4 6 6 3 5 5 5 45                                                                                  
5   加藤 博康 43 44     87 9 78   6 5 4 C 4 5 4 5 6 43 4 5 4 7 5 4 5 4 6 44                                                                                  
6   光武 勝広 48 48     96 17 79   5 5 3 8 6 5 3 6 7 48 5 6 4 5 6 4 6 5 7 48                                                                                  
7   岡田 泰彦 44 44     88 9 79   5 5 3 6 5 4 3 5 8 44 5 4 5 6 4 4 6 5 5 44                                                                                  
8   小野原 恒夫 44 44     88 8 80   5 5 3 5 5 4 4 6 7 44 5 4 3 6 5 4 6 4 7 44                                                                                  
9   十字 剛 51 47     98 18 80   6 6 4 6 6 8 3 6 6 51 B 6 3 8 5 5 5 6 6 47                                                                                  
10   村野 慶一 46 45     91 11 80   5 4 4 5 6 5 3 6 8 46 6 5 4 6 6 3 5 5 5 45                                                                                  
11   田口 俊夫 50 49     99 18 81   5 6 4 6 6 6 4 5 8 50 5 6 4 7 5 4 5 6 7 49                                                                                  
12   小川 幸男 45 45     90 9 81   5 6 4 6 5 4 3 5 7 45 6 5 4 6 5 4 5 4 6 45                                                                                  
13   定保 憲夫 47 46     93 12 81   5 6 4 7 4 7 4 4 6 47 5 5 4 8 5 4 5 5 5 46                                                                                  
14   牟田 辰哉 52 56     108 27 81   6 5 6 8 6 5 4 4 8 52 7 6 5 10 4 5 8 6 5 56                                                                                  
15   上吉原 隆 49 44     93 12 81   4 6 5 6 5 5 4 6 8 49 5 5 4 5 4 4 6 5 6 44                                                                                  
16   品田 朝彰 48 53     101 20 81   6 5 6 7 5 4 3 6 6 48 5 6 3 7 7 4 6 7 8 53                                                                                  
17   濱田 治郎 48 41     89 8 81   6 6 5 5 5 4 4 7 6 48 6 4 3 5 5 3 5 5 5 41                                                                                  
18   松本 栄樹 45 44     89 7 82   5 4 3 6 5 5 5 5 7 45 5 5 3 6 5 3 6 5 6 44                                                                                  
19   大嶋 好永 48 46     94 11 83   6 4 5 6 6 6 4 5 6 48 6 5 3 6 5 5 5 5 6 46                                                                                  
20   坂下 一樹 41 47     88 5 83   5 4 3 6 4 5 4 4 6 41 5 4 4 8 5 5 5 5 6 47                                                                                  
21   大野田 諭 44 47     91 8 83   6 5 3 5 5 6 3 6 5 44 5 4 3 7 6 5 6 5 6 47                                                                                  
22   土方 達也 45 48     93 10 83   5 5 4 7 6 4 3 5 6 45 5 5 4 7 5 4 6 5 7 48                                                                                  
23   市村 利勝 48 46     94 10 84   4 5 3 7 7 5 3 8 6 48 4 4 4 7 5 3 5 7 7 46                                                                                  
  24   松本 健司 44 49     93 9 84   5 4 3 6 6 5 4 6 5 44 5 5 4 7 5 5 6 5 7 49                                                                                  
25   両角 修 43 46     89 5 84   6 4 3 6 5 4 4 5 6 43 5 6 4 7 4 4 5 4 7 46                                                                                  
26   多羅澤 智一 46 48     94 10 84   4 9 4 5 5 5 3 5 6 46 5 5 4 8 6 4 7 4 5 48                                                                                  
27   青木 鎬 43 48     91 6 85   6 5 4 6 4 6 3 5 C 43 6 5 4 6 5 5 6 4 7 48                                                                                  
28   圓城寺 隆夫 50 49     99 14 85   6 5 4 6 9 5 5 4 6 50 7 6 3 6 4 5 6 5 7 49                                                                                  
29   中村 幸司 47 50     97 12 85   5 5 A 6 7 7 5 5 5 47 6 6 3 9 5 4 6 4 7 50                                                                                  
30   小倉 幸則 46 47     93 7 86   6 4 3 7 4 5 4 6 7 46 6 5 4 7 6 3 5 5 6 47                                                                                  
31   政岡 孝明 43 49     92 6 86   4 6 3 6 5 4 4 5 6 43 5 5 4 8 5 4 5 6 7 49                                                                                  
32   中村 和歌 50 52     102 16 86   5 5 4 9 5 6 4 5 7 50 5 9 3 7 4 4 7 7 6 52                                                                                  
33   増渕 猛善 51 52     103 16 87   4 5 5 7 6 6 5 6 7 51 5 7 4 6 6 6 6 5 7 52                                                                                  
34   尾崎 哲夫 48 51     99 12 87   7 5 3 7 6 5 3 7 5 48 7 6 3 5 7 4 7 6 6 51                                                                                  
35   青木 ふみ枝 50 50     100 13 87   6 7 4 6 6 5 4 5 7 50 5 5 3 9 5 4 6 7 6 50                                                                                  
36   福田 邦彦 53 42     95 7 88   5 6 5 5 5 8 5 6 8 53 5 4 4 6 5 3 5 4 6 42                                                                                  
37   鈴木 めぐみ 53 52     105 17 88   6 5 4 8 6 6 4 7 7 53 7 5 4 10 6 4 5 5 6 52                                                                                  
38   今井 博幸 52 46     98 9 89   6 5 5 7 5 6 4 6 8 52 5 5 4 7 5 4 6 5 5 46                                                                                  
39   石川 正人 42 56     98 8 90   4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 5 7 5 10 7 4 5 6 7 56                                                                                  
40   池沢 栄春 48 55     103 13 90   5 5 4 6 5 6 4 6 7 48 7 5 4 7 5 5 6 6 10 55                                                                                  
41   佐藤 金三 55 55     110 18 92   6 5 6 8 6 5 4 7 8 55 6 6 6 6 6 4 6 7 8 55                                                                                  
42   小池 英世 46 55     101 9 92   5 5 4 7 5 5 4 5 6 46 5 7 5 7 7 6 6 5 7 55                                                                                  
43   大場 健司 46 47     93 0 93   5 5 3 7 4 7 4 5 6 46 4 6 3 8 5 3 7 5 6 47                                                                                  
44   光延 青児 49 54     103 9 94   5 8 4 6 6 4 5 5 6 49 6 8 4 8 5 4 5 6 8 54                                                                                  
45   斎藤 敏夫 53 59     112 16 96   6 6 5 6 6 6 4 7 7 53 5 5 4 10 8 4 6 8 9 59                                                                                  
46   須藤 朗 53 57     110 10 100   4 5 4 10 6 5 5 7 7 53 5 7 8 7 7 6 6 5 6 57                                                                                  
47   島津 哲夫 66 60     126 22 104   8 6 5 11 7 7 5 8 9 66 6 7 7 7 6 6 7 8 6 60                                                                                  
      小林 喜市 N     R                                                                                  
    松井 章 N     R                                                                                  
      高橋 三郎 N     R