建国記念杯  建国ケンコク記念キネンハイ
開催年月日   :2012年02月11日(土)
  競技方法     :アンダーハンディ                                                                                                                                          
  順位決定方法 :生年月日  参加人数  :男性42人  女性3人  合計45人      
                                                                 
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN     GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN                                                                                  
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                                                          
平均ヘイキン 5.0 5.4 3.9 6.3 5.3 5.0 4.0 5.5 6.3 46.7 5.2 4.9 4.0 6.6 5.6 4.4 5.5 5.1 6.1 47.4                                                                                  
1   大橋 富昭 40 40     80 6 74   B 5 3 5 5 5 3 4 7 40 4 4 3 6 5 4 4 5 5 40                                                                                  
2   山本 鑛一 41 43     84 9 75   4 4 3 7 4 5 4 5 5 41 4 4 4 7 5 3 5 5 6 43                                                                                  
3   小野原 恒夫 42 41     83 8 75   4 4 3 6 4 5 4 6 6 42 5 4 5 5 4 3 6 4 5 41                                                                                  
4   牟田 辰哉 49 53     102 27 75   5 6 4 7 5 5 4 5 8 49 8 7 4 6 6 5 6 4 7 53                                                                                  
5   品田 朝彰 45 50     95 20 75   4 6 4 5 5 5 5 5 6 45 6 5 4 9 4 4 7 6 5 50                                                                                  
6   土方 達也 44 41     85 10 75   B 4 4 6 4 5 6 6 6 44 6 5 4 5 4 3 5 4 5 41                                                                                  
7   綱川 弘司 44 43     87 10 77   5 4 3 6 4 6 4 5 7 44 6 6 3 6 4 3 5 4 6 43                                                                                  
8   中村 一美 44 40     84 6 78   5 4 3 8 5 4 3 7 5 44 4 4 3 6 4 4 5 4 6 40                                                                                  
9   星 広仁 46 48     94 16 78   4 6 4 7 5 5 4 6 5 46 5 4 4 7 6 4 5 6 7 48                                                                                  
10   田口 俊夫 51 46     97 18 79   7 7 3 8 5 6 5 4 6 51 4 5 4 6 6 3 5 6 7 46                                                                                  
11   井上 孝男 42 45     87 8 79   6 5 4 5 5 4 3 5 5 42 4 4 4 5 7 5 6 4 6 45                                                                                  
12   中村 和歌 44 51     95 16 79   6 5 4 6 5 5 3 4 6 44 5 5 4 8 5 5 7 5 7 51                                                                                  
13   村野 慶一 48 43     91 11 80   6 7 4 6 4 5 4 6 6 48 5 4 4 6 6 3 5 5 5 43                                                                                  
14   加藤 祐二 45 44     89 9 80   5 7 4 5 5 5 4 4 6 45 5 5 3 5 6 4 4 7 5 44                                                                                  
15   星野 道哉 46 40     86 6 80   4 6 3 5 6 4 4 7 7 46 5 4 4 6 4 3 4 4 6 40                                                                                  
16   佐藤 康之 46 51     97 17 80   5 4 3 7 8 4 4 5 6 46 4 5 4 8 6 6 5 4 9 51                                                                                  
17   吉田 信康 45 47     92 12 80   5 6 3 5 5 5 3 7 6 45 5 6 5 6 6 4 4 5 6 47                                                                                  
18   荻野 代幸 46 42     88 8 80   5 5 4 6 6 5 4 5 6 46 B 5 4 5 6 4 5 5 5 42                                                                                  
19   岡田 泰彦 44 46     90 9 81   B 5 3 6 6 4 3 8 6 44 5 5 4 5 6 5 6 5 5 46                                                                                  
20   松本 栄樹 44 45     89 7 82   4 5 5 5 5 4 4 7 5 44 6 4 4 7 6 3 5 5 5 45                                                                                  
21   須藤 佳苗 50 53     103 21 82   5 5 4 8 4 5 6 4 9 50 6 6 4 7 5 5 7 6 7 53                                                                                  
22   小野 良悦 39 46     85 2 83   5 5 3 5 5 4 3 4 5 39 5 4 5 6 7 5 4 6 C 46                                                                                  
23   池沢 栄春 44 52     96 13 83   6 B A 6 5 6 3 7 6 44 6 6 4 10 5 4 6 5 6 52                                                                                  
  24   森 憲二 46 42     88 5 83   5 4 5 8 6 5 A 5 6 46 5 4 3 6 4 4 6 5 5 42                                                                                  
25   松尾 康司 50 40     90 7 83   6 6 4 5 6 5 6 6 6 50 4 4 4 6 5 3 4 5 5 40                                                                                  
26   山本 高男 48 43     91 8 83   6 8 4 6 5 5 4 6 C 48 4 4 3 5 7 6 4 5 5 43                                                                                  
27   増渕 猛善 46 54     100 16 84   4 5 5 6 5 4 4 6 7 46 6 5 5 6 5 6 7 6 8 54                                                                                  
28   引田 修 48 50     98 14 84   6 5 3 7 7 4 5 5 6 48 5 5 3 6 8 6 5 6 6 50                                                                                  
29   政岡 孝明 43 47     90 6 84   4 5 4 5 6 6 3 5 5 43 4 5 3 7 5 5 7 6 5 47                                                                                  
30   小倉 幸則 45 47     92 7 85   5 4 4 7 6 5 4 5 5 45 5 4 4 6 6 5 4 6 7 47                                                                                  
31   小池 英世 45 50     95 9 86   6 4 4 5 5 4 3 7 7 45 5 7 3 8 5 4 5 5 8 50                                                                                  
32   福田 紘 48 46     94 7 87   4 5 6 7 5 5 4 5 7 48 6 4 3 6 5 5 5 5 7 46                                                                                  
33   石川 正人 47 48     95 8 87   4 8 4 5 5 6 3 6 6 47 5 4 5 6 6 5 5 6 6 48                                                                                  
34   須藤 朗 46 51     97 10 87   5 6 5 5 5 6 3 5 6 46 6 6 4 6 6 4 8 6 5 51                                                                                  
35   飯沼 歩 45 47     92 4 88   6 5 5 6 5 4 3 5 6 45 4 5 4 8 6 3 5 5 7 47                                                                                  
36   高根 弘之 51 48     99 10 89   5 8 3 10 5 6 4 4 6 51 5 6 3 6 6 5 6 5 6 48                                                                                  
37   光延 青児 48 50     98 9 89   4 5 5 6 6 5 5 6 6 48 6 6 5 5 6 3 6 5 8 50                                                                                  
38   高倉 朋昭 50 50     100 10 90   6 6 4 6 5 6 4 5 8 50 5 4 4 7 6 4 7 6 7 50                                                                                  
39   鈴木 めぐみ 55 52     107 17 90   7 5 5 7 5 6 6 7 7 55 5 5 3 9 5 8 5 5 7 52                                                                                  
40   増田 孝 58 58     116 23 93   5 5 5 6 9 5 4 9 10 58 9 5 5 8 6 6 9 5 5 58                                                                                  
41   鈴木 秀一 42 54     96 3 93   6 5 4 5 5 B 3 5 6 42 9 5 4 8 7 4 6 5 6 54                                                                                  
42   司代 正己 51 48     99 5 94   6 6 3 6 5 6 4 6 9 51 4 5 6 6 8 4 6 4 5 48                                                                                  
43   中村 幸司 55 52     107 12 95   6 5 4 9 6 6 5 5 9 55 5 5 7 9 5 5 5 6 5 52                                                                                  
44   大貫 清昭 57 60     117 14 103   4 10 5 8 7 6 7 4 6 57 7 6 4 10 8 5 5 5 10 60                                                                                  
      小林 喜市 N      R