平成23年9月 月例杯
開催年月日   :2011年09月25日(日)  天候テンコウハレ
  競技方法     :アンダーハンディ   18H ストロークプレー   コースレート:72.8                                                                                                                    
  順位決定方法 :生年月日 参加人数  :男性42人  女性4人  合計46人      
       
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ OUT IN     GROSS HDCP NET ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN                                                                                  
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                                                          
平均ヘイキン 5.3 5.4 4.0 6.5 5.7 5.3 3.8 5.5 6.3 47.7 5.5 5.4 3.7 6.9 5.3 4.6 5.7 5.2 6.1 48.4                                                                                  
1   大橋 富昭 41 38     79 6.0 73.0 4 4 4 5 5 4 3 7 5 41 4 4 3 C 6 4 5 4 C 38                                                                                  
2   光延 青児 44 40     84 9.0 75.0   4 5 3 7 4 7 4 5 5 44 6 B 3 6 4 4 4 5 5 40                                                                                  
3   増渕 猛善 45 48     93 16.0 77.0   5 6 3 6 5 5 4 5 6 45 6 5 4 6 5 4 7 6 5 48                                                                                  
4   山本 鑛一 41 46     87 9.0 78.0   5 4 3 7 5 4 3 5 5 41 5 6 3 8 5 3 6 5 5 46                                                                                  
5   塚原 則夫 43 41     84 6.0 78.0   4 5 4 6 5 5 4 5 5 43 4 5 3 5 5 5 4 4 6 41                                                                                  
6   松本 栄樹 42 44     86 7.0 79.0   4 5 3 5 8 6 A 4 5 42 5 5 3 6 6 3 5 5 6 44                                                                                  
7   坂本 政一 47 48     95 16.0 79.0   4 6 5 7 5 5 3 6 6 47 6 5 4 6 5 5 6 5 6 48                                                                                  
8   松尾 康司 43 44     87 8.0 79.0   5 5 4 5 4 6 3 5 6 43 5 5 4 5 5 4 5 5 6 44                                                                                  
9   田口 俊夫 46 52     98 18.0 80.0   5 5 4 6 6 5 3 5 7 46 5 5 5 7 6 9 5 5 5 52                                                                                  
10   小野 良悦 43 39     82 2.0 80.0   7 4 4 5 4 5 3 6 5 43 5 5 A 6 5 3 4 4 5 39                                                                                  
11   田村 康夫 57 52     109 29.0 80.0   5 6 3 10 7 7 6 7 6 57 5 6 3 8 5 6 8 5 6 52                                                                                  
12   荻野 代幸 43 45     88 8.0 80.0   5 4 4 7 4 5 3 5 6 43 5 5 3 6 5 4 6 5 6 45                                                                                  
13   荒井 賢治 52 46     98 17.0 81.0   6 5 5 6 6 6 5 5 8 52 5 7 3 6 5 3 6 5 6 46                                                                                  
14   石森 実 45 46     91 10.0 81.0   4 5 5 5 5 6 3 5 7 45 5 6 4 6 5 5 6 4 5 46                                                                                  
15   竹内 貴信 47 46     93 12.0 81.0   6 7 3 6 5 5 4 5 6 47 7 7 3 6 4 4 5 5 5 46                                                                                  
16   近藤 浩文 41 49     90 9.0 81.0   5 4 3 5 5 5 4 5 5 41 4 6 4 8 7 4 4 5 7 49                                                                                  
17   吉田 信康 49 45     94 13.0 81.0   5 6 6 9 6 5 3 4 5 49 6 4 4 6 6 4 5 4 6 45                                                                                  
18   高橋 三郎 52 49     101 19.0 82.0   5 7 5 7 6 6 4 5 7 52 5 6 4 8 5 4 5 7 5 49                                                                                  
19   村野 慶一 44 49     93 11.0 82.0   4 7 4 5 4 5 3 6 6 44 5 5 6 6 5 3 5 6 8 49                                                                                  
20   保永 清 46 48     94 12.0 82.0   5 4 4 6 6 4 4 6 7 46 6 5 4 6 6 4 6 5 6 48                                                                                  
21   中村 和歌 45 53     98 16.0 82.0   6 6 4 6 5 4 5 B 6 45 6 6 5 8 5 6 5 6 6 53                                                                                  
22   小林 喜市 55 53     108 25.0 83.0   6 7 3 8 6 6 5 7 7 55 6 7 5 7 6 4 7 4 7 53                                                                                  
23   光武 勝広 49 51     100 17.0 83.0   7 8 4 5 5 5 5 4 6 49 5 4 4 5 6 6 6 6 9 51                                                                                  
  24   石川 正人 43 49     92 8.0 84.0   5 4 3 6 6 4 4 6 5 43 6 5 3 8 5 6 5 5 6 49                                                                                  
25   成 楽英 48 41     89 5.0 84.0 7 4 3 7 7 4 4 5 7 48 4 5 3 5 5 4 5 5 5 41                                                                                  
26   中山 三夫 48 49     97 13.0 84.0   5 9 3 7 5 6 3 5 5 48 6 6 4 8 5 4 5 6 5 49                                                                                  
27   和田 一夫 45 49     94 10.0 84.0   5 5 4 6 5 5 4 5 6 45 5 5 6 6 5 5 5 5 7 49                                                                                  
28   光延 真由美 58 56     114 30.0 84.0   8 6 4 8 9 5 4 5 9 58 6 6 4 7 7 6 6 6 8 56                                                                                  
29   土方 達也 47 47     94 10.0 84.0   4 5 4 6 6 6 4 5 7 47 6 6 3 6 5 4 6 4 7 47                                                                                  
30   小川 幸男 45 49     94 9.0 85.0   5 4 3 5 4 5 5 7 7 45 6 6 3 7 6 4 6 5 6 49                                                                                  
31   水沼 水江 50 53     103 18.0 85.0   6 7 3 7 7 5 3 5 7 50 7 5 4 8 7 5 4 6 7 53                                                                                  
32   中村 一美 46 45     91 6.0 85.0   4 6 6 6 6 5 3 5 5 46 5 4 4 8 5 3 6 5 5 45                                                                                  
33   岸 秀則 51 55     106 21.0 85.0   7 5 3 9 6 6 3 7 5 51 5 5 3 8 6 5 8 7 8 55                                                                                  
34   須藤 佳苗 52 54     106 21.0 85.0   6 6 4 7 5 6 5 5 8 52 7 4 3 9 6 5 6 6 8 54                                                                                  
35   田村 竜一 50 48     98 13.0 85.0   4 5 4 8 6 5 5 7 6 50 6 5 4 6 5 5 5 5 7 48                                                                                  
36   今井 博幸 48 47     95 9.0 86.0   6 5 3 6 6 5 4 5 8 48 4 6 4 9 4 4 5 6 5 47                                                                                  
37   佐藤 金三 53 52     105 18.0 87.0   6 5 5 6 5 6 4 8 8 53 5 6 4 7 6 4 7 6 7 52                                                                                  
38   田中 廣 51 47     98 10.0 88.0   6 5 4 7 6 6 6 5 6 51 6 5 3 7 5 4 6 5 6 47                                                                                  
39   池沢 栄春 51 50     101 13.0 88.0   4 6 5 8 6 7 3 6 6 51 5 4 3 8 5 6 7 5 7 50                                                                                  
40   須藤 朗 48 50     98 10.0 88.0   6 5 4 7 5 5 4 5 7 48 7 7 3 6 6 5 6 5 5 50                                                                                  
41   添野 雅晴 52 55     107 18.0 89.0   7 5 5 7 8 5 3 6 6 52 6 8 4 10 5 4 8 5 5 55                                                                                  
42   中村 幸司 48 54     102 12.0 90.0   5 6 4 5 8 5 5 5 5 48 6 7 5 7 5 5 6 6 7 54                                                                                  
43   政岡 孝明 49 48     97 6.0 91.0   6 5 4 6 5 5 4 7 7 49 4 5 4 6 4 9 6 5 5 48                                                                                  
44   福田 幸希 55 59     114 20.0 94.0   5 6 6 8 7 5 3 6 9 55 7 6 3 12 6 5 6 6 8 59                                                                                  
    吉原 一成 N    R                                                                                  
      十字 剛 N    R