クラブ選手権(予選) 
開催年月日   :2011年09月04日(日)     天候テンコウアメ/
      競技方法:スクラッチ        18H ストロークプレー        コースレート:72.8    
  順位決定方法 :生年月日  参加人数 :男性41人  女性0人  合計41人
                                                                                                     
順位ジュンイ 順位ジュンイ 個人コジン順位ジュンイ 参加者サンカシャ氏名シメイ   ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18   GROSS HDCP NET GROSS順位ジュンイ 備考ビコウ
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5                                    
1   寺村 義美     5 5 4 5 4 4 4 4 5 40 4 4 3 6 4 3 4 5 6 39                                         79   79.0    
2   星野 道哉     5 4 2 5 4 5 3 4 6 38 4 5 3 6 5 4 4 4 6 41                                         79   79.0    
3   坂下 一樹     5 4 4 5 4 5 3 5 5 40 5 4 3 6 6 3 4 6 6 43                                         83   83.0    
4   海野 智     5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 5 5 4 5 4 3 5 5 5 41                                         83   83.0    
5   荻野 代幸     7 4 3 4 4 4 4 5 5 40 5 5 4 6 4 3 4 7 5 43                                         83   83.0    
6   青木 鎬     5 4 4 5 4 5 4 5 7 43 4 4 3 5 5 4 6 5 5 41                                         84   84.0    
7   神永 徳久     4 4 4 6 5 4 3 5 7 42 5 4 3 7 5 3 4 5 6 42                                         84   84.0    
8   前田 勝治     5 4 4 5 5 4 4 4 6 41 5 4 4 6 5 5 4 4 6 43                                         84   84.0    
9   加藤 博康     4 6 4 6 5 5 4 4 5 43 5 4 3 7 5 3 5 4 5 41                                         84   84.0    
10   光延 青児     5 5 3 5 5 4 5 5 5 42 5 5 3 5 5 3 5 5 7 43                                         85   85.0    
11   大野田 諭     5 5 4 5 6 4 3 5 6 43 4 4 4 6 4 5 5 5 5 42                                         85   85.0    
12   渡邊 喜久     5 5 4 5 5 5 3 4 5 41 5 4 4 5 5 6 6 5 5 45                                         86   86.0    
13   松尾 康司     4 5 3 6 5 5 3 5 8 44 5 6 3 6 5 4 4 5 4 42                                         86   86.0    
14   中村 一美     4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 4 4 3 6 4 4 5 7 6 43                                         86   86.0    
15   成 楽英     7 6 4 6 5 5 3 4 5 45 6 5 3 5 5 3 5 4 6 42                                         87   87.0    
16   司代 正己     5 5 4 6 5 5 3 4 5 42 5 4 4 6 5 5 6 4 6 45                                         87   87.0    
17   森 憲二     4 5 6 5 5 5 3 5 6 44 4 5 3 7 5 3 6 5 5 43                                         87   87.0    
18   大石 実     4 5 3 5 4 4 3 5 5 38 6 7 4 5 5 4 6 5 7 49                                         87   87.0    
19   大橋 富昭     6 4 4 6 5 4 4 6 4 43 5 4 3 6 4 4 5 6 7 44                                         87   87.0    
20   鈴木 秀一     4 4 4 7 5 5 5 5 7 46 4 5 3 6 5 3 5 4 6 41                                         87   87.0    
21   加藤 新一     5 6 2 6 5 5 4 7 6 46 5 4 3 6 4 4 5 4 7 42                                         88   88.0    
22   飯沼 歩     6 7 3 5 5 5 3 6 5 45 6 4 4 6 5 4 4 4 6 43                                         88   88.0    
23   金子 一夫     5 5 4 6 5 5 4 5 6 45 6 5 3 6 4 5 5 5 5 44                                         89   89.0    
  24   松本 栄樹     6 3 7 5 5 4 3 6 6 45 7 6 3 5 6 4 4 4 5 44                                         89   89.0    
25   政岡 孝明     4 5 4 6 5 5 4 5 6 44 5 5 4 6 5 5 5 5 5 45                                         89   89.0    
26   津布久 頼雄     5 4 5 7 6 4 3 4 6 44 5 6 4 6 6 3 5 5 5 45                                         89   89.0    
27   両角 修     5 5 3 6 5 5 4 5 6 44 5 5 4 6 5 4 5 6 6 46                                         90   90.0    
28   近藤 浩文     6 4 3 5 4 5 5 4 6 42 4 4 3 8 7 4 6 6 6 48                                         90   90.0    
29   伊藤 竜也     8 6 2 6 4 5 4 6 6 47 5 5 3 5 5 5 5 5 6 44                                         91   91.0    
30   田中 廣     5 4 4 6 5 5 5 5 5 44 7 5 3 7 5 4 5 5 7 48                                         92   92.0    
31   中村 幸司     6 5 4 6 5 6 4 5 5 46 5 7 4 6 5 3 5 5 6 46                                         92   92.0    
32   秋葉 英樹     5 3 6 6 5 6 4 6 7 48 5 5 3 7 5 4 5 4 7 45                                         93   93.0    
33   綱川 弘司     5 7 5 6 5 6 4 5 6 49 6 6 3 6 5 3 5 6 5 45                                         94   94.0    
34   小川 幸男     6 5 4 6 7 5 4 5 6 48 5 6 3 5 5 4 6 6 7 47                                         95   95.0    
35   大嶋 好永     7 5 4 8 5 6 4 5 7 51 6 5 4 6 5 3 5 5 5 44                                         95   95.0    
36   岡田 時夫     7 8 3 6 5 4 4 6 8 51 6 5 3 7 5 4 5 5 6 46                                         97   97.0    
37   松本 健司     7 6 3 8 7 5 4 5 7 52 5 4 3 5 6 4 6 5 7 45                                         97   97.0    
38   土方 達也     5 5 4 6 5 5 2 8 5 45 6 6 4 6 7 5 6 5 7 52                                         97   97.0    
39   石森 実     6 5 4 7 5 5 5 6 6 49 8 5 5 8 5 4 6 5 7 53                                         102   102.0    
40   須藤 朗     4 6 4 8 7 6 3 7 6 51 6 7 4 6 8 5 6 5 8 55                                         106   106.0    
      片倉 正博                                                                                     0   0.0   NR
トーナメントヒョウはこちら