



| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 31,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 26,300円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 31,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 32,300円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 20,600円 | 32,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 26,300円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 32,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 20,600円 | 26,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 32,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 32,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 32,300円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 26,300円 |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25,800円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 31,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25,800円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 31,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31,800円 | 28,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 25,300円 | 20,100円 | セルフデー | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31,800円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 25,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31,800円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31,800円 | 30,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 31,300円 | 20,100円 | セルフデー | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 除外日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 20,100円 | 20,100円 | 31,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水- | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 25,300円 | 20,100円 | セルフデー | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 20,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 31,300円 | 20,100円 | セルフデー | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 31,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25,800円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25,800円 | 25,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 31,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 25,800円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 31,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 25,800円 | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31,800円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31,800円 | 31,300円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 20,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31,800円 | 20,600円 | セルフデー | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 31,800円 | - | - | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |