

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 22,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19,350円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20,350円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 20,350円 | 14,650円 | セルフデー | 14,650円 | 14,650円 | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 19,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22,500円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23,500円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 23,500円 | 14,650円 | セルフデー | 14,650円 | 14,650円 | - | - |
| キャディ付 | セルフ割増 |
|---|---|
2B土・休日:5,565円増 |
2B土・休日:1,575円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 14,650円 | 23,500円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20,350円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20,350円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20,350円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20,350円 | 14,650円 | セルフデー | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 14,650円 | 20,350円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23,500円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23,500円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23,500円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23,500円 | 14,650円 | セルフデー | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 20,350円 |
| キャディ付 | セルフ割増 |
|---|---|
2B土・休日:5,565円増 |
2B土・休日:1,575円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19,850円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,000円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19,850円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23,000円 | 21,500円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 22,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 19,350円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 22,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 19,350円 | 14,150円 | セルフデー | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23,000円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 19,850円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23,000円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 14,650円 | 19,850円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23,000円 | 21,500円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 19,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22,500円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 14,150円 | 19,350円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 22,500円 | 14,150円 | セルフデー | - | - | - | - |
| キャディ付 | セルフ割増 |
|---|---|
2B土・休日:5,565円増 |
2B土・休日:1,575円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |