



| 大きな地図で見る |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 24,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 22,800円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 21,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 25,800円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 17,100円 | 25,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22,800円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 17,100円 | 22,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25,800円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 25,800円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,800円 |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25,300円 | 20,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 24,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 21,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 24,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 21,800円 | 16,600円 | セルフデー | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25,300円 | 23,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 21,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 24,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 21,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 24,800円 | 16,600円 | セルフデー | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 24,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 除外日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 16,600円 | 16,600円 | 24,800円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 21,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 円 |
| 日 | 月 | 火 | 水- | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 21,800円 | 16,600円 | セルフデー | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 21,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 21,80円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 16,600円 | 21,80円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 21,80円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 24,800円 | 16,600円 | セルフデー | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 24,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22,300円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25,300円 | 21,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22,300円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 25,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 22,300円 | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21,800円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 22,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25,300円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 22,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25,300円 | 24,800円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 16,600円 | 22,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 25,300円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 22,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 25,300円 | - | - | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 26,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26,300円 | 22,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 26,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 23,300円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 23,300円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26,300円 | 25,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 23,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 23,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26,300円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 23,300円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 26,300円 | 17,100円 | セルフデー | 17,100円 | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |