収容人員 1,240名













| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 24,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22,000円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23,000円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 23,000円 | 17,300円 | セルフデー | 17,300円 | 17,300円 | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 22,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24,100円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25,100円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 25,100円 | 17,300円 | セルフデー | 17,300円 | 17,300円 | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 17,300円 | 25,100円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23,000円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23,000円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23,000円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23,000円 | 17,300円 | セルフデー | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 17,300円 | 23,000円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25,100円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25,100円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25,100円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 25,100円 | 17,300円 | セルフデー | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 23,000円 |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |