




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 26,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 23,050円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24,050円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 24,050円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 除外日 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 23,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26,200円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27,200円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 27,200円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 18,350円 | 27,200円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24,050円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24,050円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24,050円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 24,050円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 27,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 18,350円 | 24,050円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27,200円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27,200円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27,200円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 27,200円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 24,050円 |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23,550円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 26,700円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23,550円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 26,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26,700円 | 22,050円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 26,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 23,050円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 26,200円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 23,050円 | 17,850円 | セルフデー | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26,700円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 23,550円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26,700円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 23,550円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26,700円 | 25,200円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 23,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 26,200円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 23,050円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 26,200円 | 17,850円 | セルフデー | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 27,250円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24,100円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 除外日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 18,900円 | 18,900円 | 27,250円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24,100円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 27,250円 |
| 日 | 月 | 火 | 水- | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 24,100円 | 18,900円 | セルフデー | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 17,850円 | 18,900円 | 18,900円 | 24,100円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27,250円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 24,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 除外日 | 18,900円 | 24,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27,250円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 24,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 27,250円 | 18,900円 | セルフデー | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 26,200円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23,050円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 26,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23,050円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 26,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26,700円 | 23,050円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 26,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23,550円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 26,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 23,550円 | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 24,100円 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26,200円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 23,550円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 26,700円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 23,550円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26,700円 | 26,200円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 23,550円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 26,700円 | 18,350円 | セルフデー | 18,350円 | 18,350円 | 18,350円 | 23,550円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 26,700円 | - | - | - | - | - | - |
| キャディ付 | 乗用カートセルフ | 乗用カートキャディ付 |
|---|---|---|
2B平日:500円増 |
2B平日:4,490円増 |
| *65歳以上〜70歳未満=半額非課税・ *70歳以上=全額非課税 |